Relação conforme Fornecedor de 01/01/2020 até 31/12/2020 |
|
|
| | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 87613600000103 | 141139,01 | 141139,01 | 141139,01 | 0,00 |
|
| MOROLAR MAT. DE CONSTRUCAO | 93531317000135 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
|
| LAB.DE ANAL.CLINICAS GRASSI LTDA | 90483900000120 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
|
| HOSPITAL SAO JOSE. | 96704333000413 | 167755,28 | 167755,28 | 167755,28 | 0,00 |
|
| IRMAOS TORTELLI LTDA - ME. | 90241357000154 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
|
| VALDIR MENDES ANTUNES E CIA LTDA | 94320090000141 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
|
| PRHODENT.-COMERCIO E REPRESENT.LTDA | 93327161000175 | 682,50 | 682,50 | 682,50 | 0,00 |
|
| ANELI B DAL MORO-ME | 92586148000178 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
|
| ALENKAR CALGAROTO | 03286287000156 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
|
| JOANILCO P. NAVARINI - ME | 02683582000183 | 725,50 | 725,50 | 725,50 | 0,00 |
|
| | | R$445.447,37 | R$445.447,37 | R$445.447,37 | R$0,00 | |
  
 | Loading… |
|