|
|
| | | | | |
| 26 | PREDIAL | 20/12/2024 | BENS REFERENTES AO EMPENHO NUMERO: 09685 | | ANDRENIZE ZAPAROLLI |
| 25 | PREDIAL | 19/07/2024 | BENS REFERENTES AO EMPENHO NUMERO: 05179 | | ANDRENIZE ZAPAROLLI |
| 24 | PREDIAL | | 0l predio de alvenaria com 160 metros, sendo 16 metros por 10 metrosEscola Municipal Herois da Abolicao | | Seccao Butiazinho |
| 23 | PREDIAL | | 0l predio de alvenaria com area de 10,34x14,44 co-berta com brasilit.Escola Municipal Joao Lucio Nunes | | Seccao Sao Judas |
| 22 | PREDIAL | | 01 predio de alvenaria, tijolos a vista, com 05 pecas, coberta de brasilit com 6,00x12,70 metrosEM Esterlito Malaquias | | Seccao Cafundo |
| 21 | PREDIAL | | 0l predio de alvenaria coberto de brasilit com 06pecas de 7,90 x 13,20 metrosEM Antonio Carniel | | Seccao Sto Antonio |
| 20 | PREDIAL | | 0l construcao em anexo ao predio do canca com areade 4,00x5,00 metrosCANCA | | CANCA |
| 19 | PREDIAL | 09/12/2003 | 01 Terreno Situado na quadra 024,lote 003,com areasuperficial de 3.500m,localizado na AV. Kaingang,ea 115,20m da esquina c/Rua Severino Madela,ao Sul:50mts.ao Norte:50,10mts,ao Leste:70,07mts,e ae a Oeste:72,25mts. | | Quadra 24,Lote 003. |
| 19 | PREDIAL | | 0l predio em alvenaria com 08 pecas, cobertura deBrasilit com 10,00x23,00 metrosCANCA | | Canca |
| 18 | PREDIAL | | 0l lote rural com area de 2.542 m2 sendo 41x62 metrosEscola Municipal Rui Barbosa | | Seccao Sta Terezinha |
  
 | Loading… |
|
| | | | | | | | |
| | |
|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
| | | | | | |
| | 9344 | 14/10/2020 | 1154,25 | 1,00 | ARMARIO 100% MDF | EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
| | 9343 | 01/09/2026 | 0,00 | 1,00 | QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20M | EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
| | 9336 | 26/06/2026 | 0,00 | 1,00 | AR CONDICIONADO CONSUL, INVERTER FRIO | PATRIMONIO/ALMOXARIFADO | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
|
| | 9341 | 01/09/2026 | 0,00 | 1,00 | BALCAO COM TRES PORTAS C/ TAMPO FORMICA | EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
| | 9340 | 01/09/2026 | 0,00 | 1,00 | BALCAO EM MDF C/ TAMPO DE MARMORE 1,60 X 0,70CM | EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
| | 9339 | 01/09/2026 | 0,00 | 1,00 | MESA PARA REFEITORIO FORMICA C/ PES DE FERRO 1,85 X 0,80 | EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
| | 9338 | 01/09/2026 | 0,00 | 1,00 | MESA PARA REFEITORIO FORMICA C/ PES DE FERRO 1,85 X 0,80 | EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
| | 9337 | 01/09/2026 | 0,00 | 1,00 | MESA PARA REFEITORIO FORMICA C/ PES DE FERRO 1,85 X 0,80 | EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
| | 9336 | 01/09/2026 | 0,00 | 1,00 | MESA PARA REFEITORIO FORMICA C/ PES DE FERRO 1,85 X 0,80 | EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
| | 9335 | 06/02/2026 | 0,00 | 1,00 | BALCAO IRM GIOVANNA 1,20M | GINASIO DE ESPORTES | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|