| | | | | | | | | |
| ADELAR COSTELLA | 01/08/1997 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 10H | SECRETARIA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 4530,60 | 8625,08 | 2161,66 |
|
| ADELAR COSTELLA | 01/08/1997 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 10H | SECRETARIA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 4530,60 | 8625,08 | 2161,66 |
|
| ADEMIR JOSE OLIBONE | 16/03/2020 | APOSENTADO | 100 | NIVEL 01G | FUNCIONARIOS INATIVOS | 3487,61 | 6103,32 | 1041,28 |
|
| ADEMIR JOSE OLIBONE | 16/03/2020 | APOSENTADO | 100 | NIVEL 01G | FUNCIONARIOS INATIVOS | 3487,61 | 6103,32 | 436,71 |
|
| ADENIR DE ALMEIDA | 14/08/1997 | OPERARIO | 200 | PADRAO 04G | SECRETARIA DO DESPORTO - SERVIDORES | 2522,78 | 5017,02 | 1068,58 |
|
| ADENIR DE ALMEIDA | 14/08/1997 | OPERARIO | 200 | PADRAO 04G | SECRETARIA DO DESPORTO - SERVIDORES | 2522,78 | 5017,02 | 1101,12 |
|
| ADINANDRA STEFANI | 04/02/2025 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 200 | PADRAO 08A | SAUDE SERVIDORES | 2440,83 | 2935,24 | 345,13 |
|
| ADINANDRA STEFANI | 04/02/2025 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 200 | PADRAO 08A | SAUDE SERVIDORES | 2440,83 | 2935,24 | 345,13 |
|
| ADRIANA APARECIDA MILANI | 10/01/2024 | CONSELHEIRO TUT | 100 | TF_C35 | CONSELHEIROS TUTELARES | 2062,74 | 2344,74 | 226,90 |
|
| ADRIANA APARECIDA MILANI | 10/01/2024 | CONSELHEIRO TUT | 100 | TF_C35 | CONSELHEIROS TUTELARES | 2062,74 | 2344,74 | 226,90 |
|
  
 | Loading… |
|