| | | | | | | | | |
ADAIR TRES | 19/07/2001 | FISCAL | 200 | PADRAO 15E | SEC DA FAZENDA - ATIVI TRIBUTARIAS E FIS | 3460,95 | 5812,49 | 1102,21 |
|
ADEMIR CASTRO DE LIMA JUNIOR | 09/09/2019 | OP.MAQUINAS/EQU | 220 | PADRAO 15A | SECRETARIA DE OBRAS | 3074,99 | 3228,74 | 1602,69 |
|
ADEMIR RAMOS DA SILVA | 10/03/2025 | VIGILANTE LEI 1147/25 | 220 | PADRAO 02A | SECRETARIA DE OBRAS | 1741,09 | 1897,10 | 142,11 |
|
ADESIO RODRIGUES | 11/02/2025 | COORD. SERVICOS | 200 | CC 08 | SECRETARIA DE OBRAS | 4658,90 | 4658,90 | 700,74 |
|
ADRIANA DA ROSA RODRIGUES | 09/03/2023 | COZINHEIRA | 220 | PADRAO 01A | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SERVIDORES FUNDEB | 1741,09 | 1871,09 | 133,92 |
|
ADRIANA GRANDO MIOTO | 06/01/2025 | DIR NUCLEO | 200 | CC 04 | SECRETARIA DE EDUCACAO - SERVIDORES | 2360,45 | 2360,45 | 189,67 |
|
ALAN PARIZZOTO | 02/09/2015 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 03B | PROFESSORES - FUNDAMENTAL FUNDEB | 2815,71 | 3941,99 | 491,58 |
|
ALANA MARCELA PEGORARO | 20/01/2025 | DIR NUCLEO | 200 | CC 04 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 2360,45 | 2360,45 | 189,67 |
|
ALICE DOS SANTOS DORNELLES | 13/02/2025 | PROFESSOR PEDAGOGIA ANOS INICIAIS LEI 11 | 100 | NIVEL 03A | PROFESSORES - FUNDAMENTAL FUNDEB | 2733,70 | 3553,81 | 366,64 |
|
ALTAIR RIBEIRO DOS SANTOS | 12/02/2025 | VIGILANTE LEI 1147/25 | 220 | PADRAO 02A | SECRETARIA DE EDUCACAO - SERVIDORES | 1741,09 | 1871,09 | 133,92 |
|
  
 | Loading… |
|