| | | | | | | | | |
| ADEMILSO BOEIRA DA SILVA | 04/03/2015 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 04C | 5-EQUIPE DE SAUDE-40 | 2380,82 | 5616,89 | 1757,74 |
|
| ADEMIR BESSEGATTO | 13/06/2023 | SUPERVISOR DO TRANSPORTE ESCOLAR | 165 | CC 08 | 16-SEC.EDUC.-FUNCIONARIOS FUNDEB-31 | 3429,82 | 3679,82 | 300,16 |
|
| ADRIANA APARECIDA DA SILVA GALON | 03/01/2022 | AG. COMUNIT. DE SAUDE | 200 | TF_A23 | 6-VIGILANCIA SANITARI-4530 | 3242,00 | 3816,20 | 704,07 |
|
| ADRIANA CONTE FORTUNA | 05/03/1990 | Professor de Educação Infantil | 100 | NIVEL 01F | PROF.MUNICIPAIS -3-FUNDEB - 31 | 2904,40 | 5477,92 | 1347,15 |
|
| ADRIANA CONTE FORTUNA | 20/06/2013 | Professor de Educação Infantil | 100 | NIVEL 01D | PROF.MUNICIPAIS -3-FUNDEB - 31 | 2777,20 | 3872,15 | 982,98 |
|
| ADRIANA MARIA PIANA GNOATTO | 20/01/2017 | ASSISTENTE SOCIAL | 150 | PADRAO 09B | SEC AS.SOCIAL PISO BASICO VARIÁVEL | 4371,94 | 5443,86 | 598,07 |
|
| ADRIANO GAMBETA | 05/03/2015 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 04C | 24- MOTORISTAS TRANSPORTE MDE | 2380,82 | 3655,90 | 897,29 |
|
| ADRIANO IVAR CERVINSKI | 07/03/2023 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 04A | 18-SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - 1 | 2244,14 | 4047,09 | 376,68 |
|
| AIRTON JOSE PRODOCIMO | 17/10/2023 | COORD SERVICOS | 165 | CC 05 | 12- SEC. DE URBA TRANS IND COM E TURISMO | 2446,46 | 2696,46 | 195,86 |
|
| ALBERTO CERVINSKI | 01/01/2021 | VICE-PREFEITO | 200 | AA | 3-GAB. DO PREFEITO - 1 | 8775,22 | 11225,33 | 2842,45 |
|
  
 | Loading… |
|