| | | | | | | |
| | | | 09/2026 | 115,61 | 5,71 | 19,41 | 7,29 |
| | | ABDAO BORGES DOS SANTOS | 09/2026 | 225,03 | 104,18 | 289,27 | 19,74 |
| | | ACELIO TARIGA | 09/2026 | 272,14 | 114,98 | 319,79 | 23,21 |
| ***435790-** | | ADÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | 09/2026 | 220,00 | 119,95 | 343,35 | 20,40 |
| ***140710-** | | ADAO SOARES DOS SANTOS | 09/2026 | 64,00 | 87,81 | 282,37 | 9,11 |
| ***586400-** | | ADEMAR ALTAIR CAXIAS | 09/2026 | 347,01 | 51,93 | 146,76 | 23,93 |
| | | ADEMAR RODRIGUES DA SILVA | 09/2026 | 376,64 | 182,22 | 484,75 | 33,53 |
| ***164860-** | | ADILSON GILMAR DOS SANTOS | 09/2026 | 201,60 | 118,82 | 362,07 | 19,23 |
| | 18625952000*** | ADILSON GILMAR DOS SANTOS-ME | 09/2026 | 1672,23 | 515,73 | 1481,97 | 131,29 |
| ***173560-** | | ADÍLSON MARCOLINO COSTA | 09/2026 | 337,79 | 32,10 | 99,37 | 22,17 |
| ***175550-** | | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | 09/2026 | 453,34 | 105,67 | 288,48 | 33,53 |
| ***473510-** | | ADRIANE DE FATIMA TARIGA | 09/2026 | 110,00 | 59,98 | 171,68 | 10,20 |
| ***015790-** | | ADRIANO ROQUE DOS REIS | 09/2026 | 77,84 | 45,87 | 145,85 | 7,41 |
| ***997990-** | | ALAIDES DOS SANTOS DA ROSA | 09/2026 | 100,80 | 59,41 | 181,04 | 9,61 |
| ***629700-** | | ALAOR DOS SANTOS BORGES | 09/2026 | 453,34 | 105,67 | 288,48 | 33,53 |
| | | ALBERI TARIGA | 09/2026 | 100,80 | 59,41 | 181,04 | 9,61 |
| ***831290-** | | ALCIDES DA SILVA ANDRADE | 09/2026 | 100,80 | 59,41 | 181,04 | 9,61 |
| ***776230-** | | ALDOMAR GARCIA DOS SANTOS | 09/2026 | 201,60 | 118,82 | 362,07 | 19,23 |
| ***489350-** | | ALEXANDRE DUTRA DA ROSA | 09/2026 | 658,20 | 322,56 | 799,34 | 58,80 |
| ***223420-** | | ALGILSON ANDRADE DA SILVA | 09/2026 | 238,54 | 17,95 | 55,14 | 15,38 |
| ***331400-** | | ALINE DA CASSIE KUNDE | 09/2026 | 116,00 | 49,74 | 124,31 | 9,94 |
| ***243100-** | | ALMERI LOPES DE OLIVEIRA | 09/2026 | 1037,59 | 144,07 | 410,94 | 70,92 |
| ***109090-** | | ALMERI MONTEIRO DOS SANTOS | 09/2026 | 201,60 | 118,82 | 362,07 | 19,23 |
| ***126300-** | | ALTAMAR SILVEIRA ORTIZ | 09/2026 | 110,00 | 59,98 | 171,68 | 10,20 |
| | | ALTEMIR LUIZ PASA | 09/2026 | 763,03 | 212,56 | 604,16 | 58,49 |
| ***460210-** | | ALVORI FERREIRA RAMOS | 09/2026 | 110,00 | 59,98 | 171,68 | 10,20 |
| ***293170-** | | AMANTINA GONÇALVES DOS SANTOS | 09/2026 | 201,60 | 118,82 | 362,07 | 19,23 |
| | 04052108000*** | AMERICAN TOWER DO BRASIL | 09/2026 | 1122,00 | 90,02 | 266,64 | 72,72 |
| ***397290-** | | ANA LUCIA DOS REIS | 09/2026 | 1081,21 | 172,68 | 495,76 | 75,10 |
| ***916070-** | | ANA LUSENI SANTOS MEDEIROS | 09/2026 | 817,77 | 63,25 | 193,32 | 52,87 |
| ***537580-** | | ANDERSON ARNABOLDI NOLLI | 09/2026 | 360,81 | 17,80 | 60,58 | 22,72 |
| ***577420-** | | ANDERSON DE JESUS NUNES | 09/2026 | 220,00 | 119,95 | 343,35 | 20,40 |
| ***577680-** | | ANDERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 09/2026 | 935,88 | 272,30 | 775,82 | 72,44 |
| ***731990-** | | ANDERSON DOS SANTOS | 09/2026 | 284,42 | 14,03 | 47,75 | 17,91 |
| ***995510-** | | ANDRIÉLI DOS SANTOS CORRÊA | 09/2026 | 309,77 | 15,28 | 52,01 | 19,52 |
  
 | Loading… |
|