| | | | | | | | | |
| ADEMIR CARVALHO | 16/12/2010 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2689,00 | 4296,22 | 652,81 |
|
| ADRIANA BOER | 01/06/2016 | SECRETARIO DE ESCOLA | 200 | PADRAO 03C | ENS.FUND. PROPRIO-SERVIDORES | 1871,00 | 3224,36 | 719,82 |
|
| ALEXANDRA PFEIFER BEHLING | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3790,43 | 9974,11 | 3941,74 |
|
| ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 12/05/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2689,00 | 3122,85 | 1514,88 |
|
| ALINE ELISA DA SILVA | 20/06/2016 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 06C | ASSIS.MED/ODON.-SERVIDORES | 2572,00 | 4172,66 | 1174,61 |
|
| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3790,43 | 6829,08 | 3300,38 |
|
| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 17/02/2020 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02B | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3248,94 | 5090,01 | 1402,42 |
|
| ALINE VOLMER DOS SANTOS | 12/01/2026 | SERVENTE | 200 | PADRAO 02A | ASSIST. MED/ODONT - DEMAIS CONTRATOS | 1614,00 | 1435,00 | 326,99 |
|
| ALTAIR DA SIQUEIRA | 08/12/2010 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 200 | PADRAO 11D | ASSIST. SOCIAL-SERVIDORES | 3858,00 | 3253,58 | 1548,14 |
|
| ANA FRANCIELI RODRIGUES DOS SANTOS | 16/05/2018 | SERVENTE DE ESCOLA | 200 | PADRAO 01B | SEC ESPECIAL PROJETOS-SERVIDORES | 1614,00 | 4482,80 | 1188,42 |
|
  
 | Loading… |
|