| | | | | | | | | |
| ADEMIR CARVALHO | 16/12/2010 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2689,00 | 3052,57 | 503,57 |
|
| ADRIANA BOER | 01/06/2016 | SECRETARIO DE ESCOLA | 200 | PADRAO 03C | ENS.FUND. PROPRIO-SERVIDORES | 1871,00 | 274,42 | 274,33 |
|
| ADRIANA BOER | 10/02/2026 | PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2506,90 | 2482,21 | 238,29 |
|
| ADRIANA BOER | 10/02/2026 | PROFESSOR DE INFORMATICA | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2506,90 | 1754,83 | 168,46 |
|
| ALEXANDRA PFEIFER BEHLING | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3790,43 | 5327,36 | 2325,68 |
|
| ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 12/05/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2689,00 | 4267,89 | 1652,80 |
|
| ALICE VERIDIANA DA SILVA | 09/02/2026 | AUXILIAR DE EDUCACAO | 150 | PADRAO 02A | EDUCAÇÃO INFANTIL-DEMAIS CONTRATOS | 1614,00 | 1238,26 | 89,15 |
|
| ALINE ELISA DA SILVA | 20/06/2016 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 06C | ASSIS.MED/ODON.-SERVIDORES | 2572,00 | 4172,66 | 1043,72 |
|
| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3790,43 | 3561,88 | 2583,24 |
|
| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 17/02/2020 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02B | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3248,94 | 2490,85 | 710,54 |
|
  
 | Loading… |
|