| | | | | | | | | |
ADEMIR CARVALHO | 16/12/2010 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ASSISTENCIA INC. PRODUTOR | 2514,00 | 3928,09 | 601,22 |
|
ADRIANA BOER | 01/06/2016 | SECRETARIO DE ESCOLA | 200 | PADRAO 03B | ENS.FUND. PROPRIO-SERVIDORES | 1639,00 | 1802,90 | 574,15 |
|
ALAN VOESE | 06/02/2025 | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | 100 | NIVEL 01A | EDUCACAO INFANTIL - CONTRATO PROFESSOR | 2342,90 | 2342,90 | 357,64 |
|
ALAN VOESE | 06/02/2025 | PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2342,90 | 2845,45 | 434,36 |
|
ALEXANDRA PFEIFER BEHLING | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3542,46 | 7106,71 | 3280,22 |
|
ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 12/05/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07B | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2404,00 | 3040,17 | 1486,77 |
|
ALICE VERIDIANA DA SILVA | 19/03/2025 | SERVENTE DE ESCOLA | 200 | PADRAO 01A | EDUCAÇÃO INFANTIL-DEMAIS CONTRATOS | 1399,00 | 779,48 | 115,94 |
|
ALINE ELISA DA SILVA | 20/06/2016 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 06B | ASSIS.MED/ODON.-SERVIDORES | 2295,00 | 4044,05 | 1016,41 |
|
ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3542,46 | 4073,83 | 3014,67 |
|
ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 17/02/2020 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02B | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3036,39 | 3036,39 | 1493,31 |
|
  
 | Loading… |
|