| | | | | | | | | |
ADEMIR CARVALHO | 16/12/2010 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ASSISTENCIA INC. PRODUTOR | 2514,00 | 2536,72 | 443,57 |
|
ADRIANA BOER | 01/06/2016 | SECRETARIO DE ESCOLA | 200 | PADRAO 03B | ENS.FUND. PROPRIO-SERVIDORES | 1639,00 | 1802,90 | 550,85 |
|
ALAN VOESE | 15/02/2024 | PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2342,90 | 2845,45 | 375,43 |
|
ALEXANDRA PFEIFER BEHLING | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | ENSINO PRE-ESCOLAR- PROFESSORES EFETIVOS | 3542,46 | 7106,71 | 3286,91 |
|
ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 12/05/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07B | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2404,00 | 3442,41 | 1566,59 |
|
ALICE VERIDIANA DA SILVA | 15/02/2024 | AUXILIAR DE EDUCACAO | 150 | PADRAO 02A | ENS FUND PROPRIO - CONTRATO SERVIDOR | 1508,00 | 1632,08 | 114,54 |
|
ALINE ELISA DA SILVA | 20/06/2016 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 06B | ASSIS.MED/ODON.-SERVIDORES | 2295,00 | 4208,84 | 1066,08 |
|
ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3542,46 | 4073,83 | 3116,63 |
|
ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 17/02/2020 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02B | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3036,39 | 3036,39 | 1496,17 |
|
ALTAIR DA SIQUEIRA | 08/12/2010 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 200 | PADRAO 11C | ASSIST. SOCIAL-SERVIDORES | 3497,00 | 3846,70 | 1723,36 |
|
| Loading… |
|