| | | | | | | | | |
| ADEMIR CARVALHO | 16/12/2010 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2851,00 | 6084,28 | 1266,10 |
|
| ADRIANA BOER | 10/02/2026 | PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2657,31 | 3758,76 | 725,65 |
|
| ADRIANA BOER | 10/02/2026 | PROFESSOR DE INFORMATICA | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2657,31 | 2657,31 | 513,01 |
|
| ALEXANDRA PFEIFER BEHLING | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 4017,86 | 10617,42 | 4419,08 |
|
| ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 12/05/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2851,00 | 5369,82 | 1865,02 |
|
| ALICE VERIDIANA DA SILVA | 09/02/2026 | AUXILIAR DE EDUCACAO | 150 | PADRAO 02A | EDUCAÇÃO INFANTIL-DEMAIS CONTRATOS | 1711,00 | 1778,54 | 129,67 |
|
| ALINE ELISA DA SILVA | 20/06/2016 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 06C | ASSIS.MED/ODON.-SERVIDORES | 2727,00 | 4382,75 | 1069,50 |
|
| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02E | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 4304,84 | 8459,99 | 4094,54 |
|
| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 17/02/2020 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02B | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3443,88 | 6060,37 | 1863,00 |
|
| ALINE VOLMER DOS SANTOS | 10/02/2026 | CONSELHEIRO TUTELAR | 200 | TUTELAR 24 | MANUT. CONSELHO TUTELAR | 2224,17 | 2224,17 | 244,66 |
|
  
 | Loading… |
|