| | | | | | | | | |
| ADAO MARTINS | 01/04/2010 | APOSENTADO | 200 | TF_B34 | APOSENTADOS -2228 | 1621,00 | 1621,00 | 0,00 |
|
| ADILIO ANTONIO AVILLA | 21/05/2025 | CHEFE CADASTRO RURAL | 200 | CC 03 | SEC.AGRICULTURA -DEM.SERV-6467 | 1710,11 | 1710,11 | 129,58 |
|
| ADRIANA CELESTE FRANCISCO ILHA | 16/11/2023 | AGENTE C.S. | 200 | AG S | SEC. SAUDE - PACS 7094 | 3187,80 | 3512,00 | 841,82 |
|
| ADRIANA HOCHMANN | 11/09/2014 | OF.ADMINISTRAT. | 200 | PADRAO 07C | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERVIDORES | 3114,01 | 4709,09 | 659,27 |
|
| ADRIANA SILVEIRA | 01/07/2021 | CHEFE DE LIMPEZA | 200 | CC 03 | SEC.BEM ESTAR SOC-D SERV-8478 | 1710,11 | 1710,11 | 129,58 |
|
| ADRIANO ROBERTO LANGA | 21/08/2013 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 03C | PROFESSORES FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL | 3455,24 | 4284,50 | 599,83 |
|
| ALBERI DA SILVA | 02/09/2013 | SERVENTE | 200 | PADRAO 05C | SEC.OBRAS - DEMAIS SERV-5564 | 2223,88 | 4249,95 | 1269,30 |
|
| ALCINDO SANTIN | 06/01/2025 | SECRETARIO | 200 | SECRETARIO | SEC.EDUCACAO -SUBS. -2686 | 5339,86 | 5339,86 | 674,19 |
|
| ALDAIR ANTONIO ZANCANARO | 11/08/2025 | CHEFE DO SETOR DE CADASTROS | 200 | CC 04 | SEC.BEM ESTAR SOC-D SERV-8478 | 2124,68 | 2124,68 | 166,90 |
|
| ALEX CAMPIGOTTO | 01/11/2005 | TEC.AGROPECUARIO | 200 | PADRAO 09E | SEC.AGRICULTURA -DEM.SERV-6467 | 4413,44 | 8774,56 | 1475,46 |
|
  
 | Loading… |
|