| | | | | | | | | |
| ADAO MARTINS | 01/04/2010 | APOSENTADO | 200 | TF_B34 | APOSENTADOS -2228 | 1621,00 | 1621,00 | 0,00 |
|
| ADILIO ANTONIO AVILLA | 21/05/2025 | CHEFE CADASTRO RURAL | 200 | CC 03 | SEC.AGRICULTURA -DEM.SERV-6467 | 1710,11 | 1710,11 | 129,58 |
|
| ADRIANA CELESTE FRANCISCO ILHA | 16/11/2023 | AGENTE C.S. | 200 | AG S | SEC. SAUDE - PACS 7094 | 3187,80 | 2692,53 | 749,80 |
|
| ADRIANA HOCHMANN | 11/09/2014 | OF.ADMINISTRAT. | 200 | PADRAO 07B | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERVIDORES | 2966,57 | 5822,99 | 880,41 |
|
| ADRIANA SILVEIRA | 01/07/2021 | CHEFE DE LIMPEZA | 200 | CC 03 | SEC.BEM ESTAR SOC-D SERV-8478 | 1710,11 | 1710,11 | 129,58 |
|
| ADRIANO ROBERTO LANGA | 21/08/2013 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 03C | PROFESSORES FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL | 3455,24 | 5528,39 | 782,54 |
|
| ALBERI DA SILVA | 02/09/2013 | SERVENTE | 200 | PADRAO 05B | SEC.OBRAS - DEMAIS SERV-5564 | 2118,30 | 4725,03 | 1238,51 |
|
| ALCINDO SANTIN | 06/01/2025 | SECRETARIO | 200 | SECRETARIO | SEC.EDUCACAO -SUBS. -2686 | 5339,86 | 6526,38 | 880,95 |
|
| ALDAIR ANTONIO ZANCANARO | 11/08/2025 | CHEFE DO SETOR DE CADASTROS | 200 | CC 04 | SEC.BEM ESTAR SOC-D SERV-8478 | 2124,68 | 2124,68 | 166,90 |
|
| ALEX CAMPIGOTTO | 01/11/2005 | TEC.AGROPECUARIO | 200 | PADRAO 09D | SEC.AGRICULTURA -DEM.SERV-6467 | 4246,98 | 7254,28 | 1760,40 |
|
  
 | Loading… |
|