|
|
EXERCICIO DE 2025
Relatorio formado em domingo, 7 de dezembro de 2025 11:41:13
O Município disponibiliza relatório estatístico anual contendo informações sobre o recebimento e o atendimento de pedidos de acesso à informação, bem como informações complementares sobre o atendimento às demais demandas submetidas ao SIC – Serviço de Informações ao Cidadão.
O relatório cumpre as disposições do art. 30, inciso III, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
O advento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) representou grande rompimento na prática dos órgãos públicos no País, ao estabelecer que a divulgação das informações produzidas ou custodiadas por eles é a regra, e o sigilo a exceção.
Trata-se de nova mentalidade, nova visão, novo valor a ser apreendido por todos os servidores e gestores públicos.
Apresentamos, dessa forma, as informações relativas ao exercício em questão:
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE INFORMAÇÕES
|
| | | | | | | | |
| 2025 | 1 | 438 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 2 | 380 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 3 | 528 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 4 | 503 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025 | 5 | 587 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 6 | 722 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 7 | 751 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 8 | 745 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 9 | 642 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 10 | 546 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 11 | 503 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 12 | 88 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 6433 | 1392 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
  
 | Loading… |
|
i
|
|