| | | | | | | |
| |
|
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| | | | |
VANDERLEI ADILIO ANTUNES PINTO | VICE-PREFEITO | 26/01/2025 | 27/01/2025 | CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA | 1,50 | PORTO ALEGRE RS | 1185,57 |
MILTON LUIS RISSOTTO | OPERADOR DE MAQUINA | 26/01/2025 | 27/01/2025 | RECEBER TRATOR DE EMENDA | 1,50 | PORTO ALEGRE RS | 889,17 |
JAIR PEDROSO | OPERADOR DE MAQUINA | 26/01/2025 | 27/01/2025 | RECEBER TRATOR DE EMENDA | 1,50 | PORTO ALEGRE RS | 889,17 |
MARCIO TREMEA | MOTORISTA | 03/02/2025 | 05/02/2025 | CUMPRIR AGENDA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2,00 | MARINGA/PR | 1616,68 |
FABIANE MAJOLO FRARES FERREIRA | PROFESSORA | 03/02/2025 | 04/02/2025 | CUMPRIR AGENDA ADM- PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO | 1,50 | PORTO ALEGRE/RS | 889,17 |
PAULO ROBERTO DA ROSA | ASSESSOR JURIDICO | 05/02/2025 | 07/02/2025 | CUMPRIR AGENDA ADM | 2,50 | PORTO ALEGRE/RS | 1778,35 |
LUCIANO RODRIGO DE LIMA | MOTORISTA | 09/02/2025 | 11/02/2025 | LEVAR PACIENTES | 2,00 | PORTO ALEGRE/RS | 1185,56 |
LUCIANO RODRIGO DE LIMA | MOTORISTA | 19/02/2025 | 20/02/2025 | LEVAR PACIENTES | 1,00 | PORTO ALEGRE/RS | 592,78 |
FLAVIO GOLIN | PREFEITO | 18/02/2025 | 21/02/2025 | CUMPRIR AGENDA ADM | 3,50 | PORTO ALEGRE/RS | 2766,33 |
VANDERLEI ADILIO ANTUNES PINTO | VICE PREFEITO | 18/02/2025 | 21/02/2025 | CUMPRIR AGENDA ADM | 3,50 | PORTO ALEGRE/RS | 2766,33 |
  
 | Loading… |
|