| | | | | | | | | |
ALTAIR TORRES DE ALMEIDA | 04/02/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4692,82 | 4692,82 | 732,60 |
|
ANTONIA LINDJA PATTE | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4692,82 | 4692,82 | 1806,21 |
|
CARLOS GOSCH | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4692,82 | 4692,82 | 732,60 |
|
CLAIRIANE TERESINHA HAHN | 03/11/2008 | AGENTE LEGISLATIVO | 200 | PADRAO 03D | SERVIDORES CONCURSADOS | 5852,41 | 8009,21 | 1924,39 |
|
CLAUDIO ROBERTO OLIVAES LINHARES | 02/01/2025 | ASSESSOR JURIDICO | 100 | CC 03 | SERVIDORES - CC | 4397,00 | 4915,13 | 624,63 |
|
DIMAS DALE TESE DAMO | 01/04/2019 | TELEFONISTA/RECEPCIONISTA | 200 | PADRAO 02B | SERVIDORES CONCURSADOS | 2176,52 | 3739,38 | 842,19 |
|
GERCI CARESIA SCHIO | 04/02/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4692,82 | 4692,82 | 732,60 |
|
JOZOE RIBEIRO DE MELO | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4692,82 | 4692,82 | 732,60 |
|
JULIO GOLIN | 01/01/2000 | PENSIONISTAS | 200 | PADRAO 15A | PENSIONISTAS | 2815,69 | 2815,69 | 0,00 |
|
LEOMAR BONETTI | 04/03/2008 | CONTADOR | 200 | PADRAO 04D | SERVIDORES CONCURSADOS | 8191,61 | 15321,35 | 4534,81 |
|
  
 | Loading… |
|