| | | | | | | | | |
| ALTAIR TORRES DE ALMEIDA | 04/02/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4892,73 | 4892,73 | 486,48 |
|
| ANA CAROLINE VOLTAN | 01/07/2025 | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO | 200 | CC 02 | SERVIDORES - CC | 2780,64 | 3350,24 | 225,93 |
|
| ANTONIA LINDJA PATTE | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4892,73 | 4892,73 | 1560,09 |
|
| CARLOS GOSCH | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4892,73 | 4892,73 | 486,48 |
|
| CLAIRIANE TERESINHA HAHN | 03/11/2008 | AGENTE LEGISLATIVO | 200 | PADRAO 03D | SERVIDORES CONCURSADOS | 6784,76 | 9679,20 | 2700,25 |
|
| DIMAS DALE TESE DAMO | 01/04/2019 | TELEFONISTA/RECEPCIONISTA | 200 | PADRAO 02B | SERVIDORES CONCURSADOS | 2803,81 | 4954,33 | 827,41 |
|
| FABRICIO TRENTIN DE MOURA | 05/01/2026 | ASSESSOR JURIDICO | 100 | CC 03 | SERVIDORES - CC | 4634,40 | 5204,00 | 450,31 |
|
| JOZOE RIBEIRO DE MELO | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4892,73 | 4892,73 | 3070,30 |
|
| JULIO GOLIN | 01/01/2000 | PENSIONISTAS | 200 | PADRAO 15A | PENSIONISTAS | 2935,64 | 2935,64 | 0,00 |
|
| LEOMAR BONETTI | 04/03/2008 | CONTADOR | 200 | PADRAO 04D | SERVIDORES CONCURSADOS | 9250,26 | 17738,66 | 5781,92 |
|
  
 | Loading… |
|