| | | | | | | | | |
| ALTAIR TORRES DE ALMEIDA | 04/02/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4692,82 | 4692,82 | 710,34 |
|
| ANA CAROLINE VOLTAN | 01/07/2025 | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO | 200 | CC 02 | SERVIDORES - CC | 2638,20 | 3156,33 | 214,66 |
|
| ANTONIA LINDJA PATTE | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4692,82 | 4692,82 | 1783,95 |
|
| CARLOS GOSCH | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4692,82 | 4692,82 | 710,34 |
|
| CLAIRIANE TERESINHA HAHN | 03/11/2008 | AGENTE LEGISLATIVO | 200 | PADRAO 03D | SERVIDORES CONCURSADOS | 6437,21 | 8933,00 | 2427,96 |
|
| CLAUDIO ROBERTO OLIVAES LINHARES | 02/01/2025 | ASSESSOR JURIDICO | 100 | CC 03 | SERVIDORES - CC | 4397,00 | 4915,13 | 602,38 |
|
| DIMAS DALE TESE DAMO | 01/04/2019 | TELEFONISTA/RECEPCIONISTA | 200 | PADRAO 02B | SERVIDORES CONCURSADOS | 2660,19 | 4554,92 | 857,94 |
|
| JOZOE RIBEIRO DE MELO | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 4692,82 | 4692,82 | 3167,02 |
|
| JULIO GOLIN | 01/01/2000 | PENSIONISTAS | 200 | PADRAO 15A | PENSIONISTAS | 2815,69 | 2815,69 | 0,00 |
|
| LEOMAR BONETTI | 04/03/2008 | CONTADOR | 200 | PADRAO 04D | SERVIDORES CONCURSADOS | 8776,41 | 16651,93 | 5313,55 |
|
  
 | Loading… |
|