| | | | | | | | | |
| ADAO FAEDO DE OLIVEIRA | 10/01/2024 | CONS.TUTELAR | 200 | TP_J53 | CONSELHEIROS TUTELARES | 2335,57 | 2679,95 | 776,42 |
|
| ADELAR CESAR CARISSIMO MAIER | 06/05/2024 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 12A | SECRETARIA DE SAUDE | 2739,09 | 5451,22 | 1651,42 |
|
| ADRAINA DA SILVA TIRAPELES | 01/10/2025 | COORD. SERVICOS | 200 | CC 09 | SECRETARIA DE SAUDE | 4420,96 | 4876,94 | 1318,72 |
|
| ADRIANA DANELLI | 21/06/2022 | MONITOR EDUCAÇÃO BASICA | 100 | PADRAO 10A | FUNDEB - TRAB. EM EDUCAÇÃO - FUND. - 70% | 2161,80 | 3674,79 | 1119,44 |
|
| ADRIANA DANELLI | 23/03/2026 | PROFESSOR DE PEDAGOGIA | 80 | NIVEL 02A | FUNDEB - PROF. CONTRATOS- FUND. - 70% | 2376,01 | 2475,01 | 315,33 |
|
| ADRIANA MANICA | 05/05/2011 | ASSIS. SOCIAL | 175 | PADRAO 18D | SEC. ASS. SOC. TRAB. HAB- C R A S | 5704,31 | 8442,02 | 2674,62 |
|
| ADRIANI CILENE DA SILVA | 09/07/2024 | PROF ATEND EDUC ESPECIALIZADO SALA DE RE | 100 | NIVEL 03A | FUNDEB - PROFESSORES NOMEADOS - 70% | 3465,02 | 4339,05 | 489,95 |
|
| ADRIANO DE BARBARA PEREIRA | 14/05/2024 | OP. DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 12A | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 2739,09 | 4210,47 | 1387,33 |
|
| ADROALDO FAVARETTO | 03/05/2011 | CONTADOR | 165 | PADRAO 21D | SECRETARIA DA FAZENDA | 10009,05 | 18069,99 | 6262,59 |
|
| ALANA MARIA BRUSQUE DOMINGUES | 16/06/2025 | CH. DE SERVICOS | 200 | CC 06 | SECRETARIA DE SAUDE | 2504,72 | 3266,55 | 239,24 |
|
  
 | Loading… |
|