| | | | | | | | | |
| ADAO FAEDO DE OLIVEIRA | 10/01/2024 | CONS.TUTELAR | 200 | TP_J53 | CONSELHEIROS TUTELARES | 2335,57 | 2679,95 | 776,42 |
|
| ADELAR CESAR CARISSIMO MAIER | 06/05/2024 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 12A | SECRETARIA DE SAUDE | 2739,09 | 6595,79 | 1789,07 |
|
| ADRAINA DA SILVA TIRAPELES | 01/10/2025 | COORD. SERVICOS | 200 | CC 09 | SECRETARIA DE SAUDE | 4420,96 | 4876,94 | 699,55 |
|
| ADRIANA DANELLI | 21/06/2022 | MONITOR EDUCAÇÃO BASICA | 100 | PADRAO 10A | FUNDEB - TRAB. EM EDUCAÇÃO - FUND. - 70% | 2161,80 | 3072,29 | 902,12 |
|
| ADRIANA MANICA | 04/05/2011 | ASSIS. SOCIAL | 175 | PADRAO 18C | SEC. ASS. SOC. TRAB. HAB- C R A S | 5538,16 | 8218,49 | 1753,19 |
|
| ADRIANI CILENE DA SILVA | 09/07/2024 | PROF ATEND EDUC ESPECIALIZADO SALA DE RE | 100 | NIVEL 03A | FUNDEB - PROFESSORES NOMEADOS - 70% | 3465,02 | 4339,05 | 489,95 |
|
| ADRIANO DE BARBARA PEREIRA | 14/05/2024 | OP. DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 12A | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 2739,09 | 4621,36 | 1387,33 |
|
| ADROALDO FAVARETTO | 03/05/2011 | CONTADOR | 165 | PADRAO 21C | SECRETARIA DA FAZENDA | 9717,52 | 17559,82 | 6070,50 |
|
| ALANA MARIA BRUSQUE DOMINGUES | 16/06/2025 | CH. DE SERVICOS | 200 | CC 06 | SECRETARIA DE SAUDE | 2504,72 | 2849,10 | 201,10 |
|
| ALESSANDRA PANISSON BRAGAGNOLO | 05/05/2021 | APOSENTADO | 100 | NIVEL 02G | FAPS - INATIVOS | 3546,35 | 6470,41 | 1477,76 |
|
  
 | Loading… |
|