| | | | | | | | | |
ADEMAR LOCATELLI | 04/01/2021 | CHEFE OBRAS VIA | 200 | CC 04 | SEC.OBRAS SANEAM - REMUNER. SECRETARIA | 3006,58 | 3006,58 | 273,29 |
|
ADEMILSON VAZ | 02/07/2007 | VIGILANTE | 200 | PADRAO 52D | SEC.OBRAS SANEAM - REMUNER. SECRETARIA | 2142,94 | 2763,48 | 1080,13 |
|
ADEMIR ANTONIO TONIOLLI | 12/01/2021 | CHEFE TURMA SER | 200 | CC 03 | SEC.OBRAS SANEAM - REMUNER. SECRETARIA | 2361,88 | 2361,88 | 191,38 |
|
ADEMIR MEZZOMO | 01/04/1999 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 73F | SEC.SAUDE - REMUNERACAO UBS | 3105,11 | 4919,92 | 855,78 |
|
ADEMIR MOREIRA | 15/02/2023 | MOTORISTA CONTRATO | 200 | PADRAO 73A | SEC.EDUC. - REMUNER.TRANS.ESCOLAR | 2432,94 | 2693,17 | 221,99 |
|
ADILCE AIRES DE PAULA | 10/01/2024 | CONSELHEIRO TUT | 80 | CONS TUTEL | SEC.ASSIS.SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 1548,61 | 1548,61 | 170,35 |
|
ADRIANA BESSON VIATER | 25/02/2002 | PROFESSOR MATEMATICA ENSINO FUND. | 100 | NIVEL 01E | SEC.EDUC. - REMUNER. PROF. FUNDAMENTAL | 2977,91 | 3722,39 | 443,50 |
|
ADRIANA TALASKA FONTANA | 02/07/2007 | TEC.EM ENFERMA. | 200 | PADRAO 09C | SEC.SAUDE - REMUNERACAO UBS | 4264,41 | 4835,23 | 968,52 |
|
ADRIANE LOLATTO | 01/02/2013 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 175 | PADRAO 74C | SEC.ADM.FIN.PLAN. - REMUNERACAO TRIBUTOS | 2915,56 | 3207,12 | 341,56 |
|
AIRTON FRANCESCHI | 01/09/2022 | SEC.ADM.FINANC | 200 | SECRETARIO | SEC.ADM.FIN.PLAN. - SUBSIDIO | 4690,61 | 4690,61 | 612,57 |
|
| Loading… |
|