| | | | | | | | | |
ADEMAR LOCATELLI | 03/02/2025 | DIRETOR LIMPEZA URBANA AJARDINAMENTO | 200 | CC 05 | SEC.OBRAS SANEAM - REMUNER. SECRETARIA | 3928,74 | 3928,74 | 488,00 |
|
ADEMILSON VAZ | 02/07/2007 | VIGILANTE | 200 | PADRAO 52D | SEC.OBRAS SANEAM - REMUNER. SECRETARIA | 2250,08 | 3224,15 | 1102,58 |
|
ADEMIR ANTONIO TONIOLLI | 02/01/2025 | CHEFE TURMA SER | 200 | CC 03 | SEC.OBRAS SANEAM - REMUNER. SECRETARIA | 2479,97 | 2779,97 | 200,42 |
|
ADEMIR MEZZOMO | 01/04/1999 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 73F | SEC.SAUDE - REMUNERACAO UBS | 3260,36 | 7187,87 | 1591,83 |
|
ADILCE AIRES DE PAULA | 10/01/2024 | CONSELHEIRO TUT | 80 | CONS TUTEL | SEC.ASSIS.SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 1548,61 | 1548,61 | 170,35 |
|
ADRIANA BESSON VIATER | 25/02/2002 | PROFESSOR MATEMATICA ENSINO FUND. | 100 | NIVEL 01E | SEC.EDUC. - REMUNER. PROF. FUNDAMENTAL | 3126,80 | 4990,20 | 699,79 |
|
ADRIANA FATIMA VAZ | 24/02/2025 | SERVENTE | 200 | PADRAO 71A | SEC.EDUC. - REMUNER. CONT. SERV. INFANTI | 2489,95 | 3003,58 | 220,55 |
|
ADRIANA TALASKA FONTANA | 02/07/2007 | TEC.EM ENFERMA. | 200 | PADRAO 09C | SEC.SAUDE - REMUNERACAO UBS | 4477,63 | 5376,98 | 1005,00 |
|
ADRIANE LOLATTO | 01/02/2013 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 175 | PADRAO 74C | SEC.ADM.FIN.PLAN. - REMUNERACAO TRIBUTOS | 3061,33 | 3657,46 | 368,86 |
|
AIRTON FRANCESCHI | 17/01/2025 | CHEFE PARQUE MA | 200 | CC 07 | SEC.OBRAS SANEAM - REMUNER. SECRETARIA | 6016,47 | 6316,47 | 1179,01 |
|
  
 | Loading… |
|