| | | | | | | | | |
ADAIR EUZEBIO GATTI | 07/08/1995 | CIRURGIAO-DENTISTA | 100 | PADRAO 15G | RECURSO FEDERAL.SAUDE BUCAL-ESF | 8341,20 | 17400,74 | 2537,29 |
|
AIRTOM JOSE ZURAVSKI | 01/06/2001 | MOTORISTA DE VEICULOS LEVES | 220 | PADRAO 07E | 29-SEC.EDUC.SET.ENS.FUND-MOTORISTAS | 2794,73 | 3174,73 | 228,77 |
|
ALBERTINHO DASSOLER | 01/01/2025 | PREFEITO MUNICIPAL | 200 | PREFEITO | 3-GAB.DO PREFEITO/A.GAB.DO EXECUTIV | 17297,59 | 17297,59 | 4550,76 |
|
ALENIR BORTOLOTTO BRUXEL | 12/02/2025 | PROFESSOR A1 20H TEMP | 100 | PA1_20H | SEC.ED.E.INFANTIL - CRECHE | 2628,74 | 3382,86 | 267,15 |
|
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | 17/08/2016 | ENCARREGADO DO DEPARTAMENTO PESSOAL | 180 | PADRAO 10B | 5-SEC.ADMINISTRACAO/SEC.ADMINISTR. | 2871,06 | 4469,26 | 1297,71 |
|
ALFONSO JOSE GIOLO | 04/08/2023 | GUARDA MUNICIPAL | 220 | PADRAO 01A | 11-SEC.EDUC.E CULT./SET.ENS.FUNDAM. | 1691,71 | 3340,49 | 205,61 |
|
ALTAIR DOS SANTOS | 02/05/2024 | GUARDA MUNICIPAL | 220 | PADRAO 01A | 11-SEC.EDUC.E CULT./SET.ENS.FUNDAM. | 1691,71 | 2579,22 | 175,15 |
|
ANA PAULA DA ROSA LAZZARI | 20/05/2024 | SERVENTE | 220 | PADRAO 02A | 24-S.SAUDE B.E.SOC./SERV.SAUDE M.AM | 1752,12 | 2470,46 | 165,37 |
|
ANA RAQUEL POGORZELSKI | 03/11/2022 | NUTRICIONISTA | 100 | PADRAO 08A | SEC. DE EDUCACAO SET. DE ALIMEN. ESCOLAR | 2416,72 | 2796,72 | 194,73 |
|
ANACIR SCATOLIN | 10/01/2020 | CONSELHEIRO TUTELAR | 220 | CON.TUTELA | CONSELHO TUTELAR | 1518,00 | 1518,00 | 166,98 |
|
  
 | Loading… |
|