| | | | | | | | | |
| ADAIR TRES | 19/07/2001 | FISCAL | 200 | PADRAO 15E | SEC DA FAZENDA - ATIVI TRIBUTARIAS E FIS | 3633,99 | 10055,69 | 2105,20 |
|
| ADELIDES TERESINHA LARA PIFFER | 26/05/2025 | SEC.MUNICIPAL | 200 | TF_A39 | 03-Sub SM Educ e Cultura(3828) 3833 | 5454,75 | 5454,75 | 609,50 |
|
| ADEMIR RAMOS DA SILVA | 10/03/2025 | VIGILANTE LEI 1147/25 | 220 | PADRAO 07A | SECRETARIA DE OBRAS | 2070,89 | 2317,98 | 184,29 |
|
| ADRIANA GRANDO MIOTO | 06/01/2025 | DIRIGENTE DE NUCLEO | 200 | CC 04 | 14-Assistencia Social (8502) 8531 | 2478,47 | 1569,70 | 117,72 |
|
| ALAN PARIZZOTO | 02/09/2015 | PROFESSOR 008/01 | 100 | NIVEL 03C | PROFESSORES - FUNDAMENTAL FUNDEB | 3045,18 | 9668,45 | 419,67 |
|
| ALANA MARCELA PEGORARO | 20/01/2025 | DIRIGENTE DE NUCLEO | 200 | CC 04 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 2478,47 | 2753,91 | 223,53 |
|
| ALICE DOS SANTOS DORNELLES | 18/02/2026 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL LEI 1211/26 | 100 | NIVEL 03A | PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 2870,38 | 1616,86 | 138,31 |
|
| ALICE DOS SANTOS DORNELLES | 18/02/2026 | PROFESSOR SERIES (ANOS) INICIAIS LEI 121 | 100 | NIVEL 03A | PROFESSORES - FUNDAMENTAL FUNDEB | 2870,38 | 1616,86 | 138,31 |
|
| ALINE LIMA DE SOUZA | 18/02/2026 | PROFESSOR DE ARTES LEI 1211/26 | 100 | NIVEL 03A | PROFESSORES - FUNDAMENTAL FUNDEB | 2870,38 | 1646,13 | 121,26 |
|
| ANA CAROLINE PIFFER | 17/03/2023 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 200 | PADRAO 15A | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 3228,73 | 5022,36 | 1420,22 |
|
  
 | Loading… |
|