| | | | | | | | | |
| ADAIR TRES | 19/07/2001 | FISCAL | 200 | PADRAO 15E | SEC DA FAZENDA - ATIVI TRIBUTARIAS E FIS | 3633,99 | 4608,86 | 446,74 |
|
| ADELIDES TERESINHA LARA PIFFER | 26/05/2025 | SEC.MUNICIPAL | 200 | TF_A39 | 03-Sub SM Educ e Cultura(3828) 3833 | 5454,75 | 5454,75 | 609,50 |
|
| ADEMIR RAMOS DA SILVA | 10/03/2025 | VIGILANTE LEI 1147/25 | 220 | PADRAO 07A | SECRETARIA DE OBRAS | 2070,89 | 3112,02 | 193,63 |
|
| ADRIANA GRANDO MIOTO | 06/01/2025 | DIRIGENTE DE NUCLEO | 200 | CC 04 | 14-Assistencia Social (8502) 8531 | 2478,47 | 2478,47 | 198,74 |
|
| ALAN PARIZZOTO | 02/09/2015 | PROFESSOR 008/01 | 100 | NIVEL 03C | PROFESSORES - FUNDAMENTAL FUNDEB | 3045,18 | 4415,51 | 419,67 |
|
| ALANA MARCELA PEGORARO | 20/01/2025 | DIRIGENTE DE NUCLEO | 200 | CC 04 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 2478,47 | 2478,47 | 198,74 |
|
| ALICE DOS SANTOS DORNELLES | 18/02/2026 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL LEI 1211/26 | 100 | NIVEL 03A | PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 2870,38 | 3731,49 | 826,44 |
|
| ALICE DOS SANTOS DORNELLES | 18/02/2026 | PROFESSOR SERIES (ANOS) INICIAIS LEI 121 | 100 | NIVEL 03A | PROFESSORES - FUNDAMENTAL FUNDEB | 2870,38 | 3731,49 | 826,44 |
|
| ALINE LIMA DE SOUZA | 18/02/2026 | PROFESSOR DE ARTES LEI 1211/26 | 100 | NIVEL 03A | PROFESSORES - FUNDAMENTAL FUNDEB | 2870,38 | 3731,49 | 336,36 |
|
| ANA CAROLINE PIFFER | 17/03/2023 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 200 | PADRAO 15A | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 3228,73 | 3228,73 | 1334,13 |
|
  
 | Loading… |
|