| | | | | | | | | |
| ADA ZANATTA | 16/08/2013 | APOSENTADO | 100 | TP_A33 | 6)-SEC.ADMINISTRACAO - Aposent-948 | 758,81 | 1900,30 | 558,60 |
|
| ADEMIR DOS SANTOS | 17/06/2011 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO06BC | 17)-SEC.OBRAS - Demais Serv.-5878 | 2585,01 | 4683,06 | 925,56 |
|
| ADEMIR KUOSINSKI | 02/12/2025 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO06BA | 19)-SEC.AGRICULTURA - Demais- 1323 | 2344,69 | 3646,83 | 326,20 |
|
| ADEMIR SILVEIRA DA ROCHA | 09/03/1994 | MOTORISTA | 200 | PADRAO06AF | 13)-SEC.EDUCACAO - Demais Serv-2168 | 2817,74 | 6891,32 | 3411,80 |
|
| ADENILSON MOLINET | 15/04/2016 | MOTORISTA | 200 | PADRAO06AE | 13)-SEC.EDUCACAO - Demais Serv-2168 | 2683,55 | 5714,61 | 2486,52 |
|
| ADILIO LUIZ FERRON | 01/09/1994 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 200 | PADRAO 07F | 9)-SEC.FAZENDA - Demais Serv. -1059 | 3599,93 | 6006,70 | 3160,21 |
|
| ADRIANA DA SILVA | 22/05/2026 | PROFESSOR DE CURRICULO POR ATIVIDADE | 100 | NIVEL 03A | 1)SEC.EDUCACAO - FUNDEB - FUNDAMENTAL | 3105,54 | 1162,65 | 96,51 |
|
| ADRIANA RODRIGUES RAMOS LEITE | 03/11/2025 | SERVENTE | 100 | PADRAO 01A | 20-SEC. SAUDE - Demais Serv. -3920 | 1084,43 | 1621,00 | 187,12 |
|
| ADRIANA SCHIO DALL ACQUA | 06/06/2007 | PROFESSOR DE CIENCIAS FISICAS E BIOLOGIC | 100 | NIVEL 03D | 1)SEC.EDUCACAO - FUNDEB - FUNDAMENTAL | 4133,49 | 6142,01 | 2401,94 |
|
| ALCIMAR ANTONIO SANTIN | 01/08/2011 | ENCANADOR | 200 | PADRAO 02C | 19)-SEC.AGRICULTURA - Demais- 1323 | 1676,39 | 4721,95 | 875,77 |
|
  
 | Loading… |
|