| | | | | | | | | |
| ADA ZANATTA | 16/08/2013 | APOSENTADO | 100 | TP_A33 | 6)-SEC.ADMINISTRACAO - APOSENTADOS | 758,81 | 1912,56 | 583,12 |
|
| ADEMIR DOS SANTOS | 17/06/2011 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO06BD | 17)-SEC.OBRAS - Demais Serv.-5878 | 2714,27 | 4933,97 | 969,71 |
|
| ADEMIR KUOSINSKI | 07/08/2026 | MOTORISTA | 200 | PADRAO06AA | 13)-SEC.EDUCACAO - Demais Serv-2168 | 2207,76 | 2517,12 | 257,16 |
|
| ADEMIR SILVEIRA DA ROCHA | 09/03/1994 | MOTORISTA | 200 | PADRAO06AF | 13)-SEC.EDUCACAO - Demais Serv-2168 | 2817,74 | 7316,74 | 3604,91 |
|
| ADENILSON MOLINET | 15/04/2016 | MOTORISTA | 200 | PADRAO06AE | 13)-SEC.EDUCACAO - Demais Serv-2168 | 2683,55 | 5499,42 | 2431,48 |
|
| ADILIO LUIZ FERRON | 01/09/1994 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 200 | PADRAO 07F | 9)-SEC.FAZENDA - Demais Serv. -1059 | 3599,93 | 9614,31 | 4385,86 |
|
| ADRIANA DA SILVA | 22/05/2026 | PROFESSOR DE CURRICULO POR ATIVIDADE | 100 | NIVEL 03A | 1)SEC.EDUCACAO - FUNDEB - FUNDAMENTAL | 3105,54 | 3875,51 | 384,71 |
|
| ADRIANA RODRIGUES RAMOS LEITE | 03/11/2025 | SERVENTE | 100 | PADRAO 01A | 20-SEC. SAUDE - Demais Serv. -3920 | 1084,43 | 1621,00 | 196,58 |
|
| ADRIANA SCHIO DALL ACQUA | 06/06/2007 | PROFESSOR DE CIENCIAS FISICAS E BIOLOGIC | 100 | NIVEL 03D | 1)SEC.EDUCACAO - FUNDEB - FUNDAMENTAL | 4133,49 | 6149,06 | 2439,47 |
|
| ALCIMAR ANTONIO SANTIN | 01/08/2011 | ENCANADOR | 200 | PADRAO 02C | 19)-SEC.AGRICULTURA - Demais- 1323 | 1676,39 | 3317,17 | 904,98 |
|
  
 | Loading… |
|