| | | | | | | | | |
ADEMILSO BOEIRA DA SILVA | 04/03/2015 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 04C | 5-EQUIPE DE SAUDE-40 | 2246,06 | 5200,80 | 1418,28 |
|
ADEMIR BESSEGATTO | 13/06/2023 | SUPERVISOR DO TRANSPORTE ESCOLAR | 165 | CC 08 | 16-SEC.EDUC.-FUNCIONARIOS FUNDEB-31 | 3235,68 | 3485,68 | 296,66 |
|
ADRIANA APARECIDA DA SILVA GALON | 03/01/2022 | AG. COMUNIT. DE SAUDE | 200 | TF_A23 | 6-VIGILANCIA SANITARI-4530 | 3036,00 | 3339,60 | 699,50 |
|
ADRIANA BALDIN | 17/02/2025 | Prof Ensino Fund Series Finais Matemati | 50 | NIVEL 02A | PROF.MUNICIPAIS -3-FUNDEB - 31 | 1227,01 | 1227,01 | 92,02 |
|
ADRIANA CONTE FORTUNA | 05/03/1990 | Professor de Educação Infantil | 100 | NIVEL 01F | PROF.MUNICIPAIS -3-FUNDEB - 31 | 2679,32 | 5072,78 | 1218,85 |
|
ADRIANA CONTE FORTUNA | 20/06/2013 | Professor de Educação Infantil | 100 | NIVEL 01C | PROF.MUNICIPAIS -3-FUNDEB - 31 | 2451,94 | 3459,71 | 860,02 |
|
ADRIANA MARIA PIANA GNOATTO | 20/01/2017 | ASSISTENTE SOCIAL | 150 | PADRAO 09B | SEC AS.SOCIAL PISO BASICO VARIÁVEL | 4124,48 | 4968,41 | 719,69 |
|
ADRIANO GAMBETA | 05/03/2015 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 04C | 24- MOTORISTAS TRANSPORTE MDE | 2246,06 | 3476,83 | 840,12 |
|
ADRIANO IVAR CERVINSKI | 07/03/2023 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 04A | 18-SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - 1 | 2117,12 | 3790,87 | 374,19 |
|
AIRTON JOSE PRODOCIMO | 17/10/2023 | COORD SERVICOS | 165 | CC 05 | 12- SEC. DE URBA TRANS IND COM E TURISMO | 2307,99 | 2557,99 | 184,94 |
|
  
 | Loading… |
|