| | | | | | | | | |
| ADELAR JOAO VIDI | 05/07/2011 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 2841,37 | 4339,55 | 409,33 |
|
| ADENILSE DANIELA CENCI BREZOLIN | 18/02/2026 | ASSESSOR EDUCACIONAL | 200 | CC 07 | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 3562,98 | 3562,98 | 316,14 |
|
| ADRIA LANZARINI BATISTELLO | 01/04/2025 | CONTADOR | 200 | PADRAO 14A | 002.002- SECRETARIA ADMINISTRACAO- FUNC | 6912,36 | 6912,36 | 1491,59 |
|
| ADRIANO ANTONIO ZANCHETTIN | 21/07/2025 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 2841,37 | 4593,42 | 444,58 |
|
| ADRIANO PELISSARO | 01/10/2014 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 2841,37 | 4991,21 | 1836,59 |
|
| ALESSANDRO DE LIMA | 04/03/2013 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 007.002 - SECRETARIA OBRAS -FUNCIONARIOS | 2841,37 | 3494,89 | 307,97 |
|
| ALINE VANCINI CELLA | 27/06/2008 | BIOLOGO | 100 | PADRAO 11A | SETOR DO MEIO AMBIENTE | 5090,04 | 6667,96 | 1314,89 |
|
| ALTEMIR ANTONIO MARINI | 10/02/2025 | SEC. ASSISTENCIA | 200 | CC 10 | SECRET. DA ASSIST. SOCIAL - SECRETARIO | 5317,83 | 5317,83 | 662,10 |
|
| AMANDA INGRID BAIRROS | 19/02/2026 | ASSESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 200 | CC 04 | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 2115,30 | 2115,30 | 353,46 |
|
| ANDREIA BARILLI | 03/06/2008 | MERENDEIRA | 150 | PADRAO 01A | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 1495,38 | 1809,41 | 138,52 |
|
  
 | Loading… |
|