| | | | | | | | | |
ADAO DALLA CORTE | 02/01/2025 | SEC. DA FAZENDA | 200 | CC 10 | SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIO | 5064,60 | 5064,60 | 868,31 |
|
ADELAR JOAO VIDI | 05/07/2011 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 2706,07 | 4612,09 | 703,14 |
|
ADEMIR ANTONIO GIRARDELLO | 04/07/2023 | OPERADOR DE MAQ | 220 | PADRAO 07A | 007.002 - SECRETARIA OBRAS -FUNCIONARIOS | 2909,57 | 3392,79 | 343,29 |
|
ADENILSE DANIELA CENCI BREZOLIN | 03/02/2025 | SEC.EDUCACAO | 200 | CC 10 | 005.001- SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRET | 5064,60 | 5064,60 | 868,31 |
|
ADRIA LANZARINI BATISTELLO | 01/04/2025 | CONTADOR | 200 | PADRAO 14A | 002.002- SECRETARIA ADMINISTRACAO- FUNC | 6583,20 | 6583,20 | 1444,52 |
|
ADRIANA ALVES DE ARAUJO | 08/07/2024 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 200 | PADRAO 02A | 006.010 - SECRETARIA DA SAUDE- PIM | 1684,35 | 1684,35 | 128,82 |
|
ADRIANO PELISSARO | 01/10/2014 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 2706,07 | 4449,73 | 1798,47 |
|
ALESSANDRO DE LIMA | 04/03/2013 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 2706,07 | 4463,79 | 635,67 |
|
ALINE VANCINI CELLA | 27/06/2008 | BIOLOGO | 100 | PADRAO 11A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 4847,66 | 11149,62 | 2619,60 |
|
ALTEMIR ANTONIO MARINI | 10/02/2025 | SEC. ASSISTENCIA | 200 | CC 10 | SECRET. DA ASSIST. SOCIAL - SECRETARIO | 5064,60 | 5064,60 | 868,31 |
|
  
 | Loading… |
|