| | | | | | | | | |
ADAO DALLA CORTE | 02/09/2024 | SEC. DA FAZENDA | 200 | CC 10 | SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIO | 5064,50 | 5064,50 | 877,50 |
|
ADELAR JOAO VIDI | 05/07/2011 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 2552,90 | 4325,51 | 607,77 |
|
ADEMIR ANTONIO GIRARDELLO | 04/07/2023 | OPERADOR DE MAQ | 220 | PADRAO 07A | 007.002 - SECRETARIA OBRAS -FUNCIONARIOS | 2744,88 | 3575,04 | 397,92 |
|
ADILCEU PIMENTEL DA ROCHA | 08/07/2024 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 008.002 -SECRETARIA ASSIST SOCIAL FUNC | 2552,90 | 2901,02 | 248,12 |
|
ADRIA LANZARINI BATISTELLO | 03/06/2024 | CHEFE DA TURMA DE ASSEIO | 200 | CC 04 | 002.002- SECRETARIA ADMINISTRACAO- FUNC | 1900,55 | 1900,55 | 149,86 |
|
ADRIANA ALVES DE ARAUJO | 08/07/2024 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 200 | PADRAO 02A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 1589,01 | 1589,01 | 121,83 |
|
ADRIANO PELISSARO | 01/10/2014 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 2552,90 | 3859,52 | 2125,76 |
|
ALESSANDRO DE LIMA | 04/03/2013 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 2552,90 | 6363,69 | 1054,80 |
|
ALINE VANCINI CELLA | 27/06/2008 | BIOLOGO | 100 | PADRAO 11A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 4573,27 | 5670,86 | 1055,58 |
|
ALTEMIR ANTONIO MARINI | 04/04/1994 | TESOUREIRO | 200 | PADRAO 11A | 006.001 - SECRETARIA DA SAUDE-SECRETARIO | 4573,27 | 9170,42 | 2284,78 |
|
| Loading… |
|