| | | | | | | |
| | ABDAO BORGES DOS SANTOS | 07/2025 | 225,03 | 90,44 | 234,41 | 18,93 |
| | ACELIO TARIGA | 07/2025 | 272,14 | 98,87 | 256,42 | 22,23 |
***435790-** | | ADÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | 07/2025 | 220,00 | 105,76 | 286,67 | 19,55 |
***140710-** | | ADAO SOARES DOS SANTOS | 07/2025 | 64,00 | 81,47 | 250,21 | 8,73 |
***586400-** | | ADEMAR ALTAIR CAXIAS | 07/2025 | 251,07 | 34,75 | 86,57 | 17,14 |
| | ADEMAR RODRIGUES DA SILVA | 07/2025 | 376,64 | 158,96 | 392,52 | 32,13 |
***164860-** | | ADILSON GILMAR DOS SANTOS | 07/2025 | 201,60 | 105,45 | 303,98 | 18,42 |
| 18625952000*** | ADILSON GILMAR DOS SANTOS-ME | 07/2025 | 1449,33 | 422,34 | 1134,54 | 112,29 |
***173560-** | | ADÍLSON MARCOLINO COSTA | 07/2025 | 212,69 | 15,97 | 44,18 | 13,71 |
***650980-** | | ADMILSON VIEIRA DA SILVA | 07/2025 | 10295,73 | 782,89 | 2173,59 | 664,63 |
***175550-** | | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | 07/2025 | 364,18 | 81,88 | 201,89 | 26,74 |
***473510-** | | ADRIANE DE FATIMA TARIGA | 07/2025 | 110,00 | 52,88 | 143,33 | 9,77 |
***015790-** | | ADRIANO ROQUE DOS REIS | 07/2025 | 77,84 | 40,71 | 123,76 | 7,08 |
***997990-** | | ALAIDES DOS SANTOS DA ROSA | 07/2025 | 100,80 | 52,72 | 151,98 | 9,21 |
| | ALAOR DOS SANTOS | 07/2025 | 280,75 | 15,83 | 39,56 | 17,79 |
***629700-** | | ALAOR DOS SANTOS BORGES | 07/2025 | 364,18 | 81,88 | 201,89 | 26,74 |
| | ALBERI TARIGA | 07/2025 | 100,80 | 52,72 | 151,98 | 9,21 |
***383535-** | | ALCEU DE SIQUEIRA DE MORAES | 07/2025 | 292,09 | 16,46 | 41,15 | 18,51 |
***831290-** | | ALCIDES DA SILVA ANDRADE | 07/2025 | 100,80 | 52,72 | 151,98 | 9,21 |
***776230-** | | ALDOMAR GARCIA DOS SANTOS | 07/2025 | 201,60 | 105,45 | 303,98 | 18,42 |
***489350-** | | ALEXANDRE DUTRA DA ROSA | 07/2025 | 658,20 | 281,64 | 640,71 | 56,40 |
| 92136480000*** | ALGEMIRO VETTORAZZI | 07/2025 | 392,15 | 22,11 | 55,25 | 24,85 |
***223420-** | | ALGILSON ANDRADE DA SILVA | 07/2025 | 116,45 | 6,56 | 16,40 | 7,38 |
***331400-** | | ALINE DA CASSIE KUNDE | 07/2025 | 116,00 | 42,82 | 98,47 | 9,53 |
***243100-** | | ALMERI LOPES DE OLIVEIRA | 07/2025 | 664,11 | 92,68 | 231,45 | 45,40 |
***109090-** | | ALMERI MONTEIRO DOS SANTOS | 07/2025 | 201,60 | 105,45 | 303,98 | 18,42 |
***174500-** | | ALMERINDA NEPOMUCENO DOS SANTOS | 07/2025 | 902,39 | 164,04 | 395,26 | 63,98 |
***126300-** | | ALTAMAR SILVEIRA ORTIZ | 07/2025 | 110,00 | 52,88 | 143,33 | 9,77 |
| | ALTEMIR LUIZ PASA | 07/2025 | 637,68 | 171,17 | 449,62 | 48,51 |
***460210-** | | ALVORI FERREIRA RAMOS | 07/2025 | 110,00 | 52,88 | 143,33 | 9,77 |
***293170-** | | AMANTINA GONÇALVES DOS SANTOS | 07/2025 | 201,60 | 105,45 | 303,98 | 18,42 |
| 04052108000*** | AMERICAN TOWER DO BRASIL | 07/2025 | 1122,00 | 39,44 | 92,92 | 69,69 |
***397290-** | | ANA LUCIA DOS REIS | 07/2025 | 953,51 | 119,50 | 305,41 | 64,34 |
***916070-** | | ANA LUSENI SANTOS MEDEIROS | 07/2025 | 431,65 | 24,33 | 60,80 | 27,36 |
***979730-** | | ANA VANESSA BOZA E OUTROS | 07/2025 | 886,55 | 66,59 | 184,41 | 57,15 |
  
 | Loading… |
|