| | | | | | | |
| | ABDAO BORGES DOS SANTOS | 09/2025 | 225,03 | 90,93 | 239,70 | 18,96 |
| | ACELIO TARIGA | 09/2025 | 272,14 | 99,41 | 262,33 | 22,30 |
***435790-** | | ADÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | 09/2025 | 220,00 | 106,24 | 290,35 | 19,57 |
***140710-** | | ADAO SOARES DOS SANTOS | 09/2025 | 64,00 | 81,69 | 253,50 | 8,74 |
***586400-** | | ADEMAR ALTAIR CAXIAS | 09/2025 | 251,07 | 35,19 | 91,06 | 17,18 |
| | ADEMAR RODRIGUES DA SILVA | 09/2025 | 376,64 | 159,71 | 400,87 | 32,19 |
***164860-** | | ADILSON GILMAR DOS SANTOS | 09/2025 | 201,60 | 105,90 | 310,58 | 18,45 |
| 18625952000*** | ADILSON GILMAR DOS SANTOS-ME | 09/2025 | 1449,33 | 425,12 | 1159,01 | 112,46 |
***173560-** | | ADÍLSON MARCOLINO COSTA | 09/2025 | 212,69 | 16,31 | 47,71 | 13,74 |
***175550-** | | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | 09/2025 | 364,18 | 82,53 | 208,91 | 26,81 |
***473510-** | | ADRIANE DE FATIMA TARIGA | 09/2025 | 110,00 | 53,12 | 145,18 | 9,79 |
***015790-** | | ADRIANO ROQUE DOS REIS | 09/2025 | 77,84 | 40,89 | 125,72 | 7,13 |
***997990-** | | ALAIDES DOS SANTOS DA ROSA | 09/2025 | 100,80 | 52,95 | 155,29 | 9,23 |
| | ALAOR DOS SANTOS | 09/2025 | 280,75 | 16,27 | 44,56 | 17,83 |
***629700-** | | ALAOR DOS SANTOS BORGES | 09/2025 | 364,18 | 82,53 | 208,91 | 26,81 |
| | ALBERI TARIGA | 09/2025 | 100,80 | 52,95 | 155,29 | 9,23 |
***383535-** | | ALCEU DE SIQUEIRA DE MORAES | 09/2025 | 292,09 | 16,93 | 46,37 | 18,55 |
***831290-** | | ALCIDES DA SILVA ANDRADE | 09/2025 | 100,80 | 52,95 | 155,29 | 9,23 |
***776230-** | | ALDOMAR GARCIA DOS SANTOS | 09/2025 | 201,60 | 105,90 | 310,58 | 18,45 |
***489350-** | | ALEXANDRE DUTRA DA ROSA | 09/2025 | 658,20 | 283,02 | 654,15 | 56,46 |
| 92136480000*** | ALGEMIRO VETTORAZZI | 09/2025 | 392,15 | 22,73 | 62,25 | 24,89 |
***223420-** | | ALGILSON ANDRADE DA SILVA | 09/2025 | 116,45 | 6,75 | 18,50 | 7,39 |
***331400-** | | ALINE DA CASSIE KUNDE | 09/2025 | 116,00 | 43,06 | 100,21 | 9,54 |
***243100-** | | ALMERI LOPES DE OLIVEIRA | 09/2025 | 664,11 | 93,82 | 243,27 | 45,49 |
***109090-** | | ALMERI MONTEIRO DOS SANTOS | 09/2025 | 201,60 | 105,90 | 310,58 | 18,45 |
***174500-** | | ALMERINDA NEPOMUCENO DOS SANTOS | 09/2025 | 902,39 | 165,61 | 412,29 | 64,06 |
***126300-** | | ALTAMAR SILVEIRA ORTIZ | 09/2025 | 110,00 | 53,12 | 145,18 | 9,79 |
| | ALTEMIR LUIZ PASA | 09/2025 | 637,68 | 172,38 | 462,43 | 48,62 |
***460210-** | | ALVORI FERREIRA RAMOS | 09/2025 | 110,00 | 53,12 | 145,18 | 9,79 |
***293170-** | | AMANTINA GONÇALVES DOS SANTOS | 09/2025 | 201,60 | 105,90 | 310,58 | 18,45 |
| 04052108000*** | AMERICAN TOWER DO BRASIL | 09/2025 | 1122,00 | 41,14 | 116,31 | 69,79 |
***397290-** | | ANA LUCIA DOS REIS | 09/2025 | 953,51 | 121,05 | 326,15 | 64,52 |
***916070-** | | ANA LUSENI SANTOS MEDEIROS | 09/2025 | 431,65 | 25,01 | 68,52 | 27,40 |
***979730-** | | ANA VANESSA BOZA E OUTROS | 09/2025 | 886,55 | 68,03 | 199,17 | 57,30 |
***577420-** | | ANDERSON DE JESUS NUNES | 09/2025 | 220,00 | 106,24 | 290,35 | 19,57 |
  
 | Loading… |
|