|
| | | | | |
196 | PREDIAL | 13/12/2022 | LOTE URBANO Nº 04, DA QUADRA Nº 121, COM FRENTE OESTE, DO LOTEAMENTO JARDIM JOSE MARIA, SITUADO A RUA 15 DE NOVEMBRO, COM AREA DE 296,00 M² - MAT 4705 | DESAPROPRIAÇÃO - IMOBILIARIA JARDIM JOSE MARIA | RUA 15 DE NOVEMBRO |
195 | PREDIAL | 13/12/2022 | LOTE URBANO Nº 03, DA QUADRA Nº 121, COM FRENTE OESTE, DO LOTEAMENTO JARDIM JOSE MARIA, SITUADO A RUA 15 DE NOVEMBRO, COM AREA DE 396,90 M² - MAT. 4704 | DESAPROPRIAÇÃO - IMOBILIARIA JARDIM JOSE MARIA | RUA 15 DE NOVEMBRO |
194 | PREDIAL | 27/08/2021 | LOTE URBANO QUADRA 162 COM ÁREA DE 375,00 M² DE FORMA IRREGULAR SEM BENFEITORIA SITUADO NA ESTRADA MUNICIPAL- SECÇÃO ARAÇÁ- ALTO, MATRÍCULA DE Nº 5.780 | OBS: CONFORME DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DE 375,00 M² MATRÍCULA DE Nº 3.355 CFM EMPENHO Nº 03708 DO DIA 27/08/2021 (ALDO ROQUE MORCELI) | SITUADO NA ESTRADA MUNICIPAL- SECÇÃO ARAÇÁ- ALTO- MUNICIPIO DE IBIAÇÁ |
193 | PREDIAL | 22/12/2020 | IMÓVEL RURAL, COM ÁREA DE 2,5 HECTARES SEM BENFEITORIA LOCALIZADO DE FRENTE PARA RS 467 (PRÓXIMO AO PARADOURO) SECÇÃO NAVEGANTES, REGISTRADO NO CRI DE IBIAÇÁ SOB MATRÍCULA Nº 3094 | IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 2,5 HECTARES SEM BENFEITORIA LOCALIZADA EM FRENTE A RS 467 (PRÓXIMO AO PARADOURO) SECÇÃO NAVEGANTES NESTE MUNICÍPIO, REGISTRADO NO CRI DE IBIAÇÁ, SOB. MATRÍCULA Nº 3094 | EM FRENTE A RS 467 (PRÓXIMO AO PARADOURO) SECÇÃO NAVEGANTES NESTE MUNICÍPIO |
192 | PREDIAL | 11/12/2020 | IMOVEL RURAL SEM BENFEITORIA COM ÁREA SUPERFICIE DE 55.000,00 M² (CINQUENTA E CINCO MIL METROS QUADRADOS) LOCALIZADO NA LINHA RECH DISTRITO DA VILA VITÓRIA, MATRÍCULA Nº 3396 | | LOCALIZADO NA LINHA RECH DISTRITO DA VILA VITÓRIA NESTE MUNICIPIO |
191 | PREDIAL | 30/12/2019 | IMÓVEL RURAL COM ÁREA SUPERFICIAL DE 40.000,00 M² SEM BENFEITORIAS LOCALIZADO NA SECÇÃO DA VILA VITÓRIA NESTE MUNICÍPIO. REF. MATR. DE Nº 5447 | PGTO REF. A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.484 DE 19/11/2019 | LOCALIZADO NA SECÇÃO DA VILA- VITÓRIA NESTE MUNICÍPIO DE IBIAÇÁ |
190 | PREDIAL | 20/05/2019 | LOTE Nº 20, DA QUADRA Nº 2, DO LOTEAMENTO JARDIM JOSE E MARIA, COM AREA DE 435 M², MATRICULA Nº 4467 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL DA IMOB. JARDIM JOSE E MARIA, CFE DECRETO Nº 1915/2018 DE 26/07/2018 | RUA ANCELMO BASCHERA, LOTEAMENTO JARDIM JOSE E MARIA |
189 | PREDIAL | 20/05/2019 | LOTE Nº 19, DA QUADRA Nº 2, DO LOTEAMENTO JARDIM JOSE E MARIA, COM AREA DE 435 M², MATRICULA Nº 4466 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL DA IMOB. JARDIM JOSE E MARIA, CFE DECRETO Nº 1915/2018 DE 26/07/2018 | RUA ANCELMO BASCHERA, LOTEAMENTO JARDIM JOSE E MARIA |
188 | PREDIAL | 20/05/2019 | LOTE Nº 18, DA QUADRA Nº 2, DO LOTEAMENTO JARDIM JOSE E MARIA, COM AREA DE 420 M², MATRICULA Nº 4465 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL DA IMOBIL. JARDIM JOSE E MARIA, CFE DECRETO Nº 1915/2018 DE 26/07/2018 | RUA DONA BRIGIDA, LOTEAMENTO JARDIM JOSE E MARIA |
187 | PREDIAL | 20/05/2019 | LOTE Nº 17, DA QUADRA Nº 2, DO LOTEAMENTO JARDIM JOSE E MARIA, COM AREA DE 420 M², MATRICULA Nº 4464 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL DA IMOBILIARIA JARDIM JOSE E MARIA, CFE DECRETO Nº 1915/2018 DE 26/07/2018 | RUA DONA BRIGIDA, LOTEAMENTO JARDIM JOSE E MARIA |
  
 | Loading… |
|
| | | | | | | | |
| |
|
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
| | | | | | |
| 8504 | 09/10/2025 | 0,00 | 1,00 | VEICULO JCB ESCAVADEIRA HIDRAULICA JS160, CHASSI: SORJS16CHE2132923 | SECRETARIA DE OBRAS | SECRETARIA DE OBRAS |
|
| 8503 | 17/09/2025 | 6590,00 | 1,00 | GERADOR DE ENERGIA ELETRICA A GASOLINA 8000W, 115/30V, 60HZ, MONO 4T, PARTIDA ELETRICA | SECRETARIA DE OBRAS | SECRETARIA DE OBRAS |
|
| 8502 | 25/09/2025 | 1425,00 | 1,00 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR DI-724 LED, OCULAR DE 20X, MARCA DIGITAB | POSTO DE SAUDE - CENTRO | SECRETARIA DE SAUDE |
|
| 8501 | 18/07/2025 | 3099,00 | 1,00 | NOTEBOOK ASUS I5, TELA 15,6, 12GB DE MEMÓRIA, HD SSD 256 GB | SECRETARIA DE SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE |
|
| 8500 | 18/07/2025 | 2898,00 | 1,00 | COMPUTADOR COMPLETO - MONITOR LG 23.8 - PROCESSADOR INTEL CORE I5, 10400, 2,90GHZ, 12MB - PLACA MÃE MSI H510M - MEMÓRIA DDR4 8GB - HD SSD 240 GB - GABINETE ATX COM FONTE - TECLADO USB - MOUSE USB | SECRETARIA DE SAUDE | SECRETARIA DE SAUDE |
|
| 8499 | 18/07/2025 | 4500,00 | 1,00 | COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR CORE I5, 14400F, 2.50 GHZ, 20 MB, 1700 - PLACA MÃE ASUS H610M PRIME - MEMÓRIA DDR5 16GB CRUCIAL - GABINETE GAMER - SSD WESTERN DIGITAL M.2 500 GB BLACK SN700 - FONTE ATX 600W AIGO AK600 220V - PLACA DE VIDEO GTX 1660 6GB | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
| 8498 | 31/07/2025 | 2850,00 | 1,00 | ARMÁRIO ARQUIVO 1,90X1,04X0,65 | GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO |
|
| 8497 | 31/07/2025 | 1100,00 | 1,00 | MESA ESCRIVANINHA EM MDF 1,50X0,73X0,60 | GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO |
|
| 8496 | 24/07/2025 | 899,00 | 1,00 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN TA2, COPO INOX, 2 LITROS, 220V, ALTA ROTAÇÃO | E.M.E.F. RICARDO DURIGON | SECRETARIA DE EDUCACAOE DESPORTO |
|
| 8495 | 24/06/2025 | 2190,00 | 1,00 | GELADEIRA FREEZER CONSUL BRANCO 220V, 261L | PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|