| | | | | | | | | |
| ADEMIR CARVALHO | 16/12/2010 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2851,00 | 4001,21 | 695,93 |
|
| ADRIANA BOER | 10/02/2026 | PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2657,31 | 3758,76 | 725,65 |
|
| ADRIANA BOER | 10/02/2026 | PROFESSOR DE INFORMATICA | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2657,31 | 2657,31 | 513,01 |
|
| ADRIANA LUISA PITROVSKY | 04/05/2026 | SERVENTE | 200 | PADRAO 02A | ASSIST. MED/ODONT - DEMAIS CONTRATOS | 1711,00 | 2060,25 | 161,10 |
|
| ALEXANDRA PFEIFER BEHLING | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 4017,86 | 7490,44 | 3436,67 |
|
| ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 12/05/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2851,00 | 6410,64 | 2106,96 |
|
| ALICE VERIDIANA DA SILVA | 09/02/2026 | AUXILIAR DE EDUCACAO | 150 | PADRAO 02A | EDUCAÇÃO INFANTIL-DEMAIS CONTRATOS | 1711,00 | 1778,54 | 129,67 |
|
| ALINE ELISA DA SILVA | 20/06/2016 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 06C | ASSIS.MED/ODON.-SERVIDORES | 2727,00 | 4242,75 | 1052,13 |
|
| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02E | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 4304,84 | 5268,54 | 3168,35 |
|
| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 17/02/2020 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02B | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3443,88 | 3616,07 | 1193,36 |
|
  
 | Loading… |
|