| | | | | | | | | |
| ADAO MARTINS | 01/04/2010 | APOSENTADO | 200 | TF_B34 | APOSENTADOS -2228 | 1518,00 | 1518,00 | 0,00 |
|
| ADILIO ANTONIO AVILLA | 21/05/2025 | CHEFE CADASTRO RURAL | 200 | CC 03 | SEC.AGRICULTURA -DEM.SERV-6467 | 1628,68 | 1628,68 | 123,81 |
|
| ADILSON ISAIAS | 13/02/2025 | PROFESSOR MAGISTERIO KAINGANG | 100 | NIVEL 01A | PROFESSORES FUNDEB - ENS INFANTIL | 2051,37 | 2051,37 | 161,85 |
|
| ADRIANA CELESTE FRANCISCO ILHA | 16/11/2023 | AGENTE C.S. | 200 | AG S | SEC. SAUDE - PACS 7094 | 3036,00 | 3339,60 | 848,72 |
|
| ADRIANA HOCHMANN | 11/09/2014 | OF.ADMINISTRAT. | 200 | PADRAO 07B | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERVIDORES | 2825,31 | 4197,73 | 706,59 |
|
| ADRIANA SILVEIRA | 01/07/2021 | CHEFE DE LIMPEZA | 200 | CC 03 | SEC.BEM ESTAR SOC-D SERV-8478 | 1628,68 | 1628,68 | 123,81 |
|
| ADRIANO ROBERTO LANGA | 21/08/2013 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 03C | PROFESSORES FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL | 3290,71 | 3948,85 | 659,93 |
|
| ALANA BOSA CAMPIGOTTO | 13/02/2025 | ATENDENTE EDUCACIONAL 25H | 125 | ATENDE EDU | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERVIDORES | 1965,56 | 1965,56 | 154,13 |
|
| ALBERI DA SILVA | 02/09/2013 | SERVENTE | 200 | PADRAO 05B | SEC.OBRAS - DEMAIS SERV-5564 | 2017,43 | 3830,42 | 1309,65 |
|
| ALCEU CERESA | 21/07/2025 | SECRETARIO | 200 | SECRETARIO | SEC.ADMINISTRACAO-SUBSID -1364 | 5085,59 | 5085,59 | 853,71 |
|
  
 | Loading… |
|