| | | | | | | | | |
| ADELAR ANTONIO DELATORRE | 08/05/2006 | DENTISTA | 200 | PADRAO 10A | 400-SEC. SAUDE - Demais Servidores | 14125,97 | 16556,73 | 8626,34 |
|
| ADEMIR CARON | 04/06/2012 | AG. DE SERV. EXT. III | 200 | PADRAO 04C | 400-SEC. SAUDE - Demais Servidores | 2603,69 | 4901,08 | 513,69 |
|
| ADEMIR MARCHETTI | 15/12/2010 | OPERADOR TRATOR | 200 | PADRAO 04B | 610-S.M.O.V - Demais Servidores | 2479,71 | 4747,00 | 490,88 |
|
| ADENILSO ALERS | 01/04/2003 | OPERADOR MAQUIN | 200 | PADRAO 05E | 610-S.M.O.V - Demais Servidores | 3363,97 | 8294,11 | 1505,74 |
|
| ADENILTO CONTI | 01/01/2025 | SEC.DE ADMINIST | 200 | TF_A40 | 70-SEC.MUN.ADMINIST. - Demais Servi | 6160,96 | 6160,96 | 1056,50 |
|
| ADILIO DIAS DE CAMARGO | 14/09/2023 | CHEFE DE DEPARTAMENTO CULTURAL | 200 | CC 03 | 124-SEC.EDUCACAO - Demais Servidore | 2878,27 | 2878,27 | 1223,26 |
|
| ADRIANA APARECIDA ALVES | 23/02/2026 | ASSESSOR EXECUTIVO DAS SECRETARIAS | 175 | CC 02 | 70-SEC.MUN.ADMINIST. - Demais Servi | 2123,87 | 2123,87 | 628,42 |
|
| ADRIANA DALLAGNOLO | 01/06/2006 | TEC. EM ENFERM | 100 | PADRAO 06D | ENFERMEIRA E TECNICO EM ENFERMAGEM | 3246,53 | 8500,44 | 2503,31 |
|
| ALAN ALBERTI | 10/02/2025 | CHEFE DE EQUIPE | 200 | CC 01.2 | 124-SEC.EDUCACAO - Demais Servidore | 1929,37 | 1929,37 | 149,32 |
|
| ALANA RIBEIRO SIQUEIRA | 05/03/2026 | CHEFE DE SETOR | 400 | CC 01 | 124-SEC.EDUCACAO - Demais Servidore | 1699,14 | 1531,14 | 110,44 |
|
  
 | Loading… |
|