| | | | | | | | | |
| ARLEI PEREIRA SOARES JUNIOR | 10/03/2026 | AUXILIAR DE ESTOQUE | 200 | P-02 | CONISA | 2338,34 | 1636,84 | 122,99 |
|
| CASSIO SPERRY | 02/03/2026 | ASSESSOR JURIDICO - CLT | 100 | P-07 | CONISA | 5031,94 | 4864,38 | 482,51 |
|
| DANIELA BLUME | 01/03/2024 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 200 | P-04 | CONISA | 2857,98 | 2857,98 | 232,89 |
|
| EDINALDO RUPOLO ROSSETTO | 19/11/2024 | DIRETOR GERAL | 200 | P-10 | CONISA | 7794,52 | 7794,52 | 1881,99 |
|
| GIOVANA DIAS DA SILVA CARNHIELETO | 03/02/2025 | AUXILIAR DE ESTOQUE | 200 | P-04 | CONISA | 2857,98 | 2857,98 | 232,89 |
|
| JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA FORTES | 02/05/2022 | FARMACEUTICO | 200 | P-06 | CONISA | 4806,61 | 4806,61 | 474,42 |
|
| KELI CHIAMENTI DE OLIVEIRA | 01/03/2024 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 200 | P-03C | CONISA | 2747,96 | 2564,76 | 206,50 |
|
| MIRIAN RODRIGUES DA SILVA DE LIMA | 01/09/2025 | FAXINEIRA | 100 | P-01 | CONISA | 1621,07 | 1945,28 | 150,75 |
|
| PATRICIA RIBICKI | 04/02/2025 | TESOUREIRO | 100 | P-04 | CONISA | 2857,98 | 2857,98 | 232,89 |
|
| SERGIO RAMOS | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ESTOQUE | 200 | P-04 | CONISA | 2857,98 | 3493,02 | 307,75 |
|
  
 | Loading… |
|