RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE INFORMAÇÕES
|
ASPxLabel
ASPxLabel
| | | | | | | | |
| 2026 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 2 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 3 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 4 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 5 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 6 | 84 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 7 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 8 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 9 | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 10 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 393 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
  
 | Loading… |
|
|