| | | | | | | | | |
ADEMAR LUIZ GOTZ | 10/04/2025 | MONITOR DE ESCOLA EXTERNO | 200 | PADRAO 06A | 15)SEC.EDUCACAO-DOMESTICAS E SERV-MDE60% | 2885,64 | 5133,05 | 2406,65 |
|
ADEMIR JOAO BANASZESKI | 19/02/2025 | ASSESSOR TEC.SEC. MUN. DE OBRAS | 200 | CC 05 | 07)SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDOR | 4946,64 | 5148,92 | 802,99 |
|
ADEMIR LEWINSKI | 17/10/2011 | OPERADOR DE MAQ | 200 | PADRAO 06C | 07)SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDOR | 3050,54 | 3948,63 | 417,67 |
|
ADILSON JOSE KAZMIRCZUK | 04/03/2024 | AUX.SERV.PUBLIC | 200 | PADRAO 04A | 07)SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDOR | 2061,08 | 2593,11 | 192,40 |
|
ADRIANA BEATRIZ WIETRZYKOWSKI COLUSSI | 01/03/1997 | AUXILIAR ADMINI | 200 | PADRÃO 08E | SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB | 3629,14 | 5526,46 | 2243,40 |
|
ADRIANE SERAFINI BIESEK | 04/01/1993 | ASSIT.SERV.MEDI | 200 | PADRÃO 06F | O9)SEC.MUN. DA SAUDE - SERVIDOR | 3297,85 | 5643,61 | 2037,07 |
|
ADRIANI SALETE SKLARCZYK | 04/02/2025 | PROFESSOR | 100 | TP_13A | SEC.EDUC.PROF - MDE-ESCOLA-FUNDEB | 2509,64 | 2710,61 | 212,08 |
|
ALESSIO CZYZEWSKI | 04/10/2023 | FISCAL AMBIENTAL | 200 | PADRAO 08A | FUNDO MEIO AMBIENTE | 3297,85 | 3500,13 | 308,78 |
|
ALINE ANGELICA STEMPKOSKI | 04/02/2025 | PROFESSOR | 100 | TP_13A | SEC.EDUC.PROF - MDE-ESCOLA-FUNDEB | 2509,64 | 2710,61 | 212,08 |
|
ALINE FATIMA SOCHAN GUSZ KUSZ | 12/04/2023 | DIRIGENTE DE EQ | 200 | CC 02 | 15)SEC.EDUCACAO-DOMESTICAS E SERV-MDE60% | 2473,28 | 2675,56 | 199,82 |
|
  
 | Loading… |
|