| | | | | | | | | |
ADEMIR JOAO BANASZESKI | 01/06/2023 | OPERADOR DE MAQ | 200 | PADRAO 06A | 07)SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDOR | 2730,81 | 3234,23 | 280,38 |
|
ADEMIR LEWINSKI | 17/10/2011 | OPERADOR DE MAQ | 200 | PADRAO 06C | 07)SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDOR | 2886,86 | 3590,62 | 350,45 |
|
ADILSON JOSE KAZMIRCZUK | 04/03/2024 | AUX.SERV.PUBLIC | 200 | PADRAO 04A | 07)SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDOR | 1950,49 | 2453,91 | 182,44 |
|
ADRIANA BEATRIZ WIETRZYKOWSKI COLUSSI | 01/03/1997 | AUXILIAR ADMINI | 200 | PADRÃO 08E | SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB | 3434,41 | 5249,00 | 909,34 |
|
ADRIANE SERAFINI BIESEK | 04/01/1993 | ASSIT.SERV.MEDI | 200 | PADRÃO 06F | O9)SEC.MUN. DA SAUDE - SERVIDOR | 3120,90 | 5340,74 | 871,47 |
|
AIRTON JOSE BIESEK | 02/05/2012 | OPERADOR DE MAQ | 200 | PADRAO 06C | 23)SEC.AGRICULTURA E MEIO AMB.-SERV-TREC | 2886,86 | 5207,58 | 1906,14 |
|
ALESSIO CZYZEWSKI | 04/10/2023 | FISCAL AMBIENTAL | 200 | PADRAO 08A | FUNDO MEIO AMBIENTE | 3120,90 | 3312,26 | 295,59 |
|
ALINE ANGELICA STEMPKOSKI | 07/02/2024 | PROFESSOR | 100 | TP_13A | SEC.EDUC.PROF - PRE-ESCOLA-FUNDEB | 2374,98 | 2565,14 | 201,07 |
|
ALINE FATIMA SOCHAN GUSZ KUSZ | 12/04/2023 | DIRIGENTE DE EQ | 200 | CC 02 | 17)SEC.EDUC.MDE40% EDUC.INFANT | 2340,57 | 2531,93 | 189,47 |
|
ALINE LOWE RIBAS WILHELM | 01/09/2010 | ASSISTENTE SOCIAL | 160 | PADRÃO 16C | SEC.ASSIST.SOCIAL E HABITAÇAO - PAIF | 6397,92 | 7357,03 | 1906,15 |
|
| Loading… |
|