|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| ADAO CORREA DE SOUZA | 07/01/2025 | ASSESSOR DIRETO DE SECRETARIOS | 220 | CC 12 | SEC.DA AGRICULTURA-SERVIDORES | 3722,41 | 3988,90 | 1272,77 |
|
| ADAO MARCELO SECO | 01/08/2002 | ENCARREGADO DE CENTRO ESPORTIVO | 220 | PADRAO 08D | SEC.MUNIC. CULTURA DESPORTO E CIDAD | 5443,69 | 9691,23 | 2521,20 |
|
| ADRIANA FONTANA DE VARGAS | 20/02/2017 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 220 | PADRAO 05C | SEC.DE OBRAS-SERVIDORES | 2456,57 | 3578,53 | 1059,09 |
|
| ADRIANO PAGNO PELIZZARI | 02/01/2025 | SECRETARIO MUN | 220 | TF_A23 | SEC.OBRAS-SUBSIDIO | 7912,11 | 7912,11 | 1912,41 |
|
| AGENOR MAGRIN | 06/01/2026 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05A | SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATO | 2047,12 | 2745,00 | 222,73 |
|
| AGNARA GATTERMANN CABRAL | 02/02/2026 | PROF. PED. EDUC. INFANTIL 40H | 200 | PROF PÓS40 | SEC.EDUC.PROF.ENS.INF.CRECH CONT.-FUNDEB | 4421,29 | 4273,84 | 401,45 |
|
| AILTO RODRIGUES DE SALIS | 12/05/2025 | OPERADOR DE MAQUINA | 220 | PADRAO 06A | SEC. AGRICULTURA CONTRATOS | 2791,58 | 3889,15 | 355,28 |
|
| ALENCAR DA SILVA LUZ | 22/09/2025 | ELETRECISTA | 220 | PADRAO 06A | SEC.DE OBRAS-SERVIDORES | 2791,58 | 3070,71 | 257,07 |
|
| ALESSANDRA ALVES DO AMARAL MACHADO | 02/02/2026 | ATENDENTE DE ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL | 200 | PADRAO 05A | SME-SERVIDORES CRECHE CONT. MDE | 2047,12 | 1978,85 | 153,77 |
|
| ALESSANDRA DA SILVA PAGNO | 18/02/2026 | PROF. SÉRIES INICIAIS 24HS | 120 | PROF.PÓS24 | SEC.EDUC.PROF.ENS.FUND.CONT.-FUNDEB | 2651,99 | 1149,20 | 86,19 |
|
  
 | Loading… |
|
Detalhamento Nominal da Folha de Pagamento
|
|
| | | |
| VENCIMENTO. | 220,000 | Horas | R$3.908,26 |
| ANUENIO | 23,000 | % | R$898,90 |
| HORA EXTRA NORMAL | 35,000 | Horas | R$1.147,16 |
| INSS.. | 14,000 | % | -R$674,18 |
| IMPOSTO DE RENDA.. | 27,500 | % | -R$471,40 |
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|