|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| ADAO CORREA DE SOUZA | 07/01/2025 | ASSESSOR DIRETO DE SECRETARIOS | 220 | CC 12 | SEC.DA AGRICULTURA-SERVIDORES | 3924,90 | 3924,90 | 1499,60 |
|
| ADAO MARCELO SECO | 01/08/2002 | ENCARREGADO DE CENTRO ESPORTIVO | 220 | PADRAO 08E | SEC.MUNIC. CULTURA DESPORTO E CIDAD | 6181,35 | 10814,49 | 2831,74 |
|
| ADRIANA FONTANA DE VARGAS | 20/02/2017 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 220 | PADRAO 05C | SEC.DE OBRAS-SERVIDORES | 2590,20 | 3721,51 | 1062,30 |
|
| ADRIANO PAGNO PELIZZARI | 02/01/2025 | SECRETARIO MUN | 220 | TF_A23 | SEC.OBRAS-SUBSIDIO | 8342,52 | 8342,52 | 2074,46 |
|
| AGENOR MAGRIN | 06/01/2026 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05A | SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATO | 2158,48 | 2609,80 | 210,56 |
|
| AGNARA GATTERMANN CABRAL | 02/02/2026 | PROF. PED. EDUC. INFANTIL 40H | 200 | PROF PÓS40 | TURNO INTEGRAL - ENSINO INFANTIL CRECHE | 4661,80 | 3418,66 | 2698,82 |
|
| AILTO RODRIGUES DE SALIS | 12/05/2025 | OPERADOR DE MAQUINA | 220 | PADRAO 06A | SEC. AGRICULTURA CONTRATOS | 2943,44 | 4298,99 | 404,46 |
|
| ALENCAR DA SILVA LUZ | 22/09/2025 | ELETRECISTA | 220 | PADRAO 06A | SEC.DE OBRAS-SERVIDORES | 2943,44 | 3222,57 | 275,29 |
|
| ALESSANDRA ALVES DO AMARAL MACHADO | 02/02/2026 | ATENDENTE DE ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL | 200 | PADRAO 05A | SME-SERVIDORES CRECHE CONT. MDE | 2158,48 | 2366,46 | 588,66 |
|
| ALESSANDRA DA SILVA PAGNO | 18/02/2026 | PROF. SÉRIES INICIAIS 24HS | 120 | PROF.PÓS24 | TURNO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 2796,25 | 2996,25 | 248,13 |
|
  
 | Loading… |
|
Detalhamento Nominal da Folha de Pagamento
|
|
| | | |
| VENCIMENTO. | 220,000 | Horas | R$4.120,86 |
| ANUENIO | 23,000 | % | R$947,80 |
| HORA EXTRA NORMAL | 35,000 | Horas | R$1.209,57 |
| INSALUBRIDADE | 0,000 | | R$279,13 |
| INSS.. | 14,000 | % | -R$724,13 |
| IMPOSTO DE RENDA.. | 27,500 | % | -R$603,27 |
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|