|
|
|
| | | | | | | | | |
ADAO CORREA DE SOUZA | 07/01/2025 | ASSESSOR DIRETO DE SECRETARIOS | 220 | CC 12 | SEC.DA AGRICULTURA-SERVIDORES | 3722,41 | 3722,41 | 1221,92 |
|
ADAO MARCELO SECO | 01/08/2002 | ENCARREGADO DE CENTRO ESPORTIVO | 220 | PADRAO 08D | SEC.MUNIC. CULTURA DESPORTO E CIDAD | 5443,69 | 9691,23 | 2489,99 |
|
ADRIANA FONTANA DE VARGAS | 20/02/2017 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 220 | PADRAO 05B | SEC.DE OBRAS-SERVIDORES | 2251,86 | 2798,63 | 967,29 |
|
ADRIANO PAGNO PELIZZARI | 02/01/2025 | SECRETARIO MUN | 220 | TF_A23 | SEC.OBRAS-SUBSIDIO | 7912,11 | 7912,11 | 1916,24 |
|
AGENOR MAGRIN | 04/07/2024 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05A | SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATO | 2047,12 | 2414,67 | 194,55 |
|
AILTO RODRIGUES DE SALIS | 12/05/2025 | OPERADOR DE MAQUINA | 220 | PADRAO 06A | SEC. AGRICULTURA CONTRATOS | 2791,58 | 2791,58 | 895,13 |
|
ALESSANDRA ALVES DO AMARAL MACHADO | 03/06/2025 | MONITOR DE ESCOLA | 200 | PADRAO 05A | SME-SERVIDORES CRECHE CONT. MDE | 2047,12 | 1910,68 | 149,19 |
|
ALESSANDRA DA SILVA PAGNO | 25/03/2024 | PROF. PED. EDUC. INFANTIL 40H | 200 | PROF PÓS40 | SEC.EDUC.PROF.ENS.INF.CRECH CONT.-FUNDEB | 4421,29 | 4421,29 | 608,78 |
|
ALICIA GARIBALDI SORANSO | 01/04/2025 | CHEFE ATIVIDADES ADM. SAÚDE | 200 | CC 12 | SEC.SAUDE MANUTENÇÃO SEC | 3722,41 | 3722,41 | 413,21 |
|
ALIEGE CECHINATO ZANOTO | 22/02/2006 | PROFESSOR MUNIC | 120 | NIVEL 03D | SME. PROF. E PEDAG.ENS.FUND.-FUNDEB | 3049,77 | 12977,39 | 2167,48 |
|
  
 | Loading… |
|
Detalhamento Nominal da Folha de Pagamento
|
|
| | | |
VENCIMENTO. | 220,000 | Horas | R$3.908,26 |
ANUENIO | 22,000 | % | R$859,82 |
HORA EXTRA NORMAL | 30,000 | Horas | R$975,29 |
INSALUBRIDADE | 0,000 | | R$263,34 |
INSS.. | 14,000 | % | -R$650,52 |
IMPOSTO DE RENDA.. | 27,500 | % | -R$564,22 |
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|