|
|
|
| | | | | | | | | |
ADAO CORREA DE SOUZA | 07/01/2025 | ASSESSOR DIRETO DE SECRETARIOS | 220 | CC 12 | SEC.DA AGRICULTURA-SERVIDORES | 3511,71 | 3511,71 | 1147,85 |
|
ADAO MARCELO SECO | 01/08/2002 | ENCARREGADO DE CENTRO ESPORTIVO | 220 | PADRAO 08D | SEC.MUNIC. CULTURA DESPORTO E CIDAD | 5135,56 | 8976,92 | 2314,26 |
|
ADRIANA FONTANA DE VARGAS | 20/02/2017 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 220 | PADRAO 05B | SEC.DE OBRAS-SERVIDORES | 2124,40 | 4051,86 | 247,45 |
|
ADRIANO PAGNO PELIZZARI | 02/01/2025 | SECRETARIO MUN | 220 | TF_A23 | SEC.OBRAS-SUBSIDIO | 7912,11 | 7912,11 | 1928,97 |
|
AGENOR MAGRIN | 04/07/2024 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05A | SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATO | 1931,25 | 2062,93 | 162,89 |
|
ALANA BATICINI PELISSARI | 01/02/2024 | PROF. PED. EDUC. INFANTIL 40H | 200 | PROF PÓS40 | SEC.EDUC.PROF.ENS.INF.CRECH CONT.-FUNDEB | 4171,03 | 4171,03 | 553,41 |
|
ALESSANDRA DA SILVA PAGNO | 25/03/2024 | PROF. PED. EDUC. INFANTIL 40H | 200 | PROF PÓS40 | SEC.EDUC.PROF.ENS.INF.CRECH CONT.-FUNDEB | 4171,03 | 4171,03 | 550,61 |
|
ALIEGE CECHINATO ZANOTO | 22/02/2006 | PROFESSOR MUNIC | 120 | NIVEL 03D | SME. PROF. E PEDAG.ENS.FUND.-FUNDEB | 2877,15 | 8377,67 | 2097,78 |
|
ALINE BUZELATTO | 09/06/2008 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 220 | PADRAO 07D | SEC.DA SAUDE-SERVIDORES | 3994,28 | 4808,92 | 1516,74 |
|
ALINE DA SILVA VIEIRA | 04/04/2012 | OPERARIO | 220 | PADRAO 05B | SEC.DE OBRAS-SERVIDORES | 2124,40 | 1012,63 | 75,94 |
|
  
 | Loading… |
|
Detalhamento Nominal da Folha de Pagamento
|
|
| | | |
VENCIMENTO. | 220,000 | Horas | R$3.423,67 |
ANUENIO | 22,000 | % | R$753,21 |
HORA EXTRA NORMAL | 30,000 | Horas | R$854,36 |
INSS.. | 14,000 | % | -R$513,95 |
IMPOSTO DE RENDA.. | 22,500 | % | -R$342,18 |
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|