| | | | | | | | | |
| ANSELMO ALVES DA SILVA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 4049,33 | 4049,33 | 374,50 |
|
| BRUNA MARA MACIEL DOS SANTOS | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 4049,33 | 4049,33 | 374,50 |
|
| ELIANE VIGNE MACHADO | 01/01/2025 | PRES. CAMARA | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 4049,33 | 4049,33 | 374,50 |
|
| ELIS REGINA ALCHIERI DOS SANTOS | 19/01/2026 | ASSES. JURIDICO | 200 | CC 01 | PODER LEGISLATIVO - FUNCIONARIOS | 4424,66 | 4674,66 | 420,95 |
|
| GRACIELI REDONDO | 01/03/2026 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | SUPLENTES DE VEREADORES | 4049,33 | 4049,33 | 374,50 |
|
| JOAO ADENILSO DOS SANTOS | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 4049,33 | 4049,33 | 374,50 |
|
| JOSUE ADILSON BASSO | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 4049,33 | 4049,33 | 374,50 |
|
| LUCAS NATA GARIBOTTI | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 05A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 6464,34 | 6464,34 | 1275,98 |
|
| LUIZ FILIPE BOCASANTA | 24/12/2025 | SECRET.EXEC.CAM | 200 | PADRAO 02A | PODER LEGISLATIVO - FUNCIONARIOS | 3864,31 | 4114,31 | 541,00 |
|
| NELSON FLORES DA ROSA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 4049,33 | 4049,33 | 374,50 |
|
  
 | Loading… |
|