| | | | | | | | | |
ADILIO TOMASI | 01/01/2021 | PRES. CAMARA | 200 | PADRAO 02A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 5907,18 | 5907,18 | 1092,42 |
|
ALCEU FIEL PEDROSO | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 3700,24 | 1850,12 | 1046,39 |
|
BRUNA MARA MACIEL DOS SANTOS | 16/03/2024 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | SUPLENTES DE VEREADORES | 3700,24 | 1850,12 | 145,33 |
|
DEBORA APARECIDA MANICA BOCASANTA | 16/03/2023 | ASSES. JURIDICO | 200 | CC 01 | PODER LEGISLATIVO - FUNCIONARIOS | 4004,82 | 4254,82 | 513,41 |
|
EMERSON LUIZ BOCASANTA | 25/02/1998 | SECRET.EXEC.CAM | 150 | PADRAO 03G | PODER LEGISLATIVO - FUNCIONARIOS | 11664,18 | 13323,23 | 6019,21 |
|
JOSUE ADILSON BASSO | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 3700,24 | 3700,24 | 408,13 |
|
LUIZ CARLOS COLVERO | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 3700,24 | 3700,24 | 1335,99 |
|
MARCELO PIZZI | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 3700,24 | 3700,24 | 431,72 |
|
ODAIR ANTONIO PEREIRA | 15/02/2002 | CONTADOR | 100 | PADRAO 03F | PODER LEGISLATIVO - FUNCIONARIOS | 10142,77 | 13027,02 | 3914,55 |
|
PEDRO GILMAR ESCOBAR DE SOUZA | 16/02/2024 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | SUPLENTES DE VEREADORES | 3700,24 | 1850,12 | 145,33 |
|
| Loading… |
|