| | | | | | | | | |
ANSELMO ALVES DA SILVA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 3885,00 | 3885,00 | 476,19 |
|
BRUNA MARA MACIEL DOS SANTOS | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 3885,00 | 3885,00 | 476,19 |
|
DEBORA APARECIDA MANICA BOCASANTA | 16/03/2023 | ASSES. JURIDICO | 200 | CC 01 | PODER LEGISLATIVO - FUNCIONARIOS | 4245,10 | 4495,10 | 570,19 |
|
ELIANE VIGNE MACHADO | 01/01/2025 | PRES. CAMARA | 200 | PADRAO 02A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 6202,00 | 6202,00 | 1248,86 |
|
GILMOR PAULO DE CARLI | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 3885,00 | 3885,00 | 476,19 |
|
JOAO ADENILSO DOS SANTOS | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 3885,00 | 3885,00 | 476,19 |
|
JOSUE ADILSON BASSO | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 3885,00 | 3885,00 | 476,19 |
|
LUCAS NATA GARIBOTTI | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 3885,00 | 3885,00 | 476,19 |
|
NELSON FLORES DA ROSA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PADRAO 01A | PODER LEGISLATIVO - VEREADORES | 3885,00 | 3885,00 | 476,19 |
|
ODAIR ANTONIO PEREIRA | 15/02/2002 | CONTADOR | 100 | PADRAO 03F | PODER LEGISLATIVO - FUNCIONARIOS | 10751,33 | 13213,11 | 6397,58 |
|
  
 | Loading… |
|