| | | | | | | | | |
| ADAIR EUZEBIO GATTI | 07/08/1995 | CIRURGIAO-DENTISTA | 100 | PADRAO 15G | RECURSO FEDERAL.SAUDE BUCAL-ESF | 8341,20 | 9119,54 | 2264,71 |
|
| AIRTOM JOSE ZURAVSKI | 01/06/2001 | MOTORISTA DE VEICULOS LEVES | 220 | PADRAO 07F | SEC.ED.E.INFANTIL - CRECHE | 3018,31 | 3458,31 | 255,60 |
|
| ALBERTINHO DASSOLER | 01/01/2025 | PREFEITO MUNICIPAL | 200 | PREFEITO | 3-GAB.DO PREFEITO/A.GAB.DO EXECUTIV | 17297,59 | 17297,59 | 4538,03 |
|
| ALDERI DIAS | 14/07/2025 | ZELADOR TEMP | 200 | PADRAO 03A | 21-SEC.SERV.URB./SERV.RODOV.-DMER | 1812,54 | 2252,54 | 140,35 |
|
| ALENIR BORTOLOTTO BRUXEL | 12/02/2025 | PROFESSOR A1 20H TEMP | 100 | PA1_20H | SEC.ED.E.INFANTIL - CRECHE | 2628,74 | 3442,86 | 253,74 |
|
| ALEX MOISES RODRIGUES | 22/07/2025 | MOTORISTA DE VEICULOS LEVES | 220 | PADRAO 07A | 25-S.SAUDE B.E.SOC./MAN.SERV.ASSIST | 2054,21 | 2485,41 | 232,99 |
|
| ALEX RUBENS DA SILVA | 02/06/2025 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 220 | CC 05 | 5-SEC.ADMINISTRACAO/SEC.ADMINISTR. | 2175,05 | 2615,05 | 172,98 |
|
| ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | 17/08/2016 | ENCARREGADO DO DEPARTAMENTO PESSOAL | 180 | PADRAO 10B | 5-SEC.ADMINISTRACAO/SEC.ADMINISTR. | 2871,06 | 4629,26 | 1770,92 |
|
| ALTAIR DOS SANTOS | 14/07/2025 | ZELADOR TEMP | 200 | PADRAO 03A | SEC.ED.CUL. ENSINO INFANTIL | 1812,54 | 2252,54 | 140,35 |
|
| ANA PAULA DA ROSA LAZZARI | 22/07/2025 | SERVENTE ESPECIAL TEMP | 200 | PADRAO 02A | 24-S.SAUDE B.E.SOC./SERV.SAUDE M.AM | 1752,12 | 2595,00 | 171,18 |
|
  
 | Loading… |
|