| | | | | | | | | |
ADAIR EUZEBIO GATTI | 07/08/1995 | CIRURGIAO-DENTISTA | 100 | PADRAO 15G | RECURSO FEDERAL.SAUDE BUCAL-ESF | 8341,20 | 8819,54 | 2253,44 |
|
AIRTOM JOSE ZURAVSKI | 01/06/2001 | MOTORISTA DE VEICULOS LEVES | 220 | PADRAO 07F | SEC.ED.E.INFANTIL - CRECHE | 3018,31 | 3625,26 | 285,23 |
|
ALBERTINHO DASSOLER | 01/01/2025 | PREFEITO MUNICIPAL | 200 | PREFEITO | 3-GAB.DO PREFEITO/A.GAB.DO EXECUTIV | 17297,59 | 17297,59 | 4538,03 |
|
ALENIR BORTOLOTTO BRUXEL | 12/02/2025 | PROFESSOR A1 20H TEMP | 100 | PA1_20H | SEC.ED.E.INFANTIL - CRECHE | 2628,74 | 3362,86 | 253,74 |
|
ALEX RUBENS DA SILVA | 02/06/2025 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 220 | CC 05 | 5-SEC.ADMINISTRACAO/SEC.ADMINISTR. | 2175,05 | 2462,58 | 166,46 |
|
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | 17/08/2016 | ENCARREGADO DO DEPARTAMENTO PESSOAL | 180 | PADRAO 10B | 5-SEC.ADMINISTRACAO/SEC.ADMINISTR. | 2871,06 | 4529,26 | 1813,99 |
|
ALFONSO JOSE GIOLO | 04/08/2023 | GUARDA MUNICIPAL | 220 | PADRAO 01A | 11-SEC.EDUC.E CULT./SET.ENS.FUNDAM. | 1691,71 | 3528,11 | 224,29 |
|
ANA PAULA DA ROSA LAZZARI | 20/05/2024 | SERVENTE | 220 | PADRAO 02A | 24-S.SAUDE B.E.SOC./SERV.SAUDE M.AM | 1752,12 | 2266,72 | 181,23 |
|
ANA RAQUEL POGORZELSKI | 03/11/2022 | NUTRICIONISTA | 100 | PADRAO 08A | SEC. DE EDUCACAO SET. DE ALIMEN. ESCOLAR | 2416,72 | 2776,72 | 194,73 |
|
ANACIR SCATOLIN | 10/01/2020 | CONSELHEIRO TUTELAR | 220 | CON.TUTELA | CONSELHO TUTELAR | 1518,00 | 1518,00 | 166,98 |
|
  
 | Loading… |
|