| | | | | | | | | |
ADAIR TRES | 19/07/2001 | FISCAL | 200 | PADRAO 15E | SEC DA FAZENDA - ATIVI TRIBUTARIAS E FIS | 3460,95 | 5812,49 | 1102,21 |
|
ADAIR TRES | 19/07/2001 | FISCAL | 200 | PADRAO 15E | SEC DA FAZENDA - ATIVI TRIBUTARIAS E FIS | 3460,95 | 5812,49 | 1102,21 |
|
ADEMIR CASTRO DE LIMA JUNIOR | 09/09/2019 | OP.MAQUINAS/EQU | 220 | PADRAO 15B | SECRETARIA DE OBRAS | 3167,29 | 5505,87 | 1938,69 |
|
ADEMIR CASTRO DE LIMA JUNIOR | 09/09/2019 | OP.MAQUINAS/EQU | 220 | PADRAO 15A | SECRETARIA DE OBRAS | 3074,99 | 3228,74 | 1602,69 |
|
ADEMIR RAMOS DA SILVA | 10/03/2025 | VIGILANTE LEI 1147/25 | 220 | PADRAO 02A | SECRETARIA DE OBRAS | 1741,09 | 1897,10 | 142,11 |
|
ADEMIR RAMOS DA SILVA | 10/03/2025 | VIGILANTE LEI 1147/25 | 220 | PADRAO 02A | SECRETARIA DE OBRAS | 1741,09 | 1897,10 | 142,11 |
|
ADESIO RODRIGUES | 11/02/2025 | COORD. SERVICOS | 200 | CC 08 | SECRETARIA DE OBRAS | 4658,90 | 4658,90 | 1696,46 |
|
ADESIO RODRIGUES | 11/02/2025 | COORD. SERVICOS | 200 | CC 08 | SECRETARIA DE OBRAS | 4658,90 | 4658,90 | 700,74 |
|
ADRIANA DA ROSA RODRIGUES | 09/03/2023 | COZINHEIRA | 220 | PADRAO 01A | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SERVIDORES FUNDEB | 1741,09 | 1871,09 | 133,92 |
|
ADRIANA DA ROSA RODRIGUES | 09/03/2023 | COZINHEIRA | 220 | PADRAO 01A | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SERVIDORES FUNDEB | 1741,09 | 1871,09 | 133,92 |
|
  
 | Loading… |
|