| | | | | | | | | |
| ADAIR TRES | 19/07/2001 | FISCAL | 200 | PADRAO 15E | SEC DA FAZENDA - ATIVI TRIBUTARIAS E FIS | 3633,99 | 6284,81 | 1119,62 |
|
| ADELIDES TERESINHA LARA PIFFER | 26/05/2025 | SEC.MUNICIPAL | 200 | TF_A39 | 03-Sub SM Educ e Cultura(3828) 3833 | 5454,75 | 5454,75 | 609,50 |
|
| ADEMIR RAMOS DA SILVA | 10/03/2025 | VIGILANTE LEI 1147/25 | 220 | PADRAO 07A | SECRETARIA DE OBRAS | 2070,89 | 2317,98 | 184,29 |
|
| ADRIANA GRANDO MIOTO | 06/01/2025 | DIRIGENTE DE NUCLEO | 200 | CC 04 | 14-Assistencia Social (8502) 8531 | 2478,47 | 4213,40 | 394,19 |
|
| ALAN PARIZZOTO | 02/09/2015 | PROFESSOR 008/01 | 100 | NIVEL 03C | PROFESSORES - FUNDAMENTAL FUNDEB | 3045,18 | 6177,36 | 1045,84 |
|
| ALANA MARCELA PEGORARO | 20/01/2025 | DIRIGENTE DE NUCLEO | 200 | CC 04 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 2478,47 | 2478,47 | 198,74 |
|
| ANA CAROLINE PIFFER | 17/03/2023 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 200 | PADRAO 15A | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 3228,73 | 3228,73 | 1334,13 |
|
| ANDERSON ANTONIO GIRARDI | 10/02/2025 | MOTORISTA LEI 1147/25 | 220 | PADRAO 13A | 12-Secret. Saude (7726) 7753 | 2801,41 | 4376,41 | 414,19 |
|
| ARIOSTO DOS SANTOS RODRIGUES | 17/02/2005 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 13E | 12-Secret. Saude (7726) 7753 | 3153,00 | 6146,85 | 1539,30 |
|
| ARMANDO MORAES DO ESTREITO | 09/01/2026 | MOTORISTA 1198/25 | 220 | PADRAO 13A | 12-Secret. Saude (7726) 7753 | 2801,41 | 3775,04 | 341,59 |
|
  
 | Loading… |
|