| | | | | | | | | |
ADAIR PEGORARO | 09/04/2024 | SEC.MUNICIPAL | 200 | TF_A39 | SECRETARIA DA FAZENDA | 5017,25 | 5017,25 | 827,41 |
|
ADAIR TRES | 19/07/2001 | FISCAL | 200 | PADRAO 15E | SEC DA FAZENDA - ATIVI TRIBUTARIAS E FIS | 3301,49 | 5544,69 | 1008,08 |
|
ADELIDES TERESINHA LARA PIFFER | 15/05/2023 | CHEFE DEPARTAM | 200 | CC 03 | 14-Assistencia Social (8502) 8531 | 1836,92 | 1836,92 | 144,14 |
|
ADEMIR CASTRO DE LIMA JUNIOR | 09/09/2019 | OP.MAQUINAS/EQU | 220 | PADRAO 15A | SECRETARIA DE OBRAS | 2933,32 | 3918,37 | 1585,26 |
|
ADEMIR RAMOS DA SILVA | 12/01/2021 | CHEFE DE TURMA | 200 | CC 02 | SECRETARIA DE OBRAS | 1564,35 | 1624,17 | 119,61 |
|
ADRIANA DA ROSA RODRIGUES | 09/03/2023 | COZINHEIRA | 220 | PADRAO 01A | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SERVIDORES FUNDEB | 1660,87 | 1780,51 | 128,29 |
|
ADRIANA GRANDO MIOTO | 07/03/2023 | DIR NUCLEO | 200 | CC 04 | 14-Assistencia Social (8502) 8531 | 2251,70 | 2251,70 | 181,47 |
|
ALAN PARIZZOTO | 02/09/2015 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 03B | PROFESSORES - FUNDAMENTAL FUNDEB | 2685,98 | 3760,37 | 447,96 |
|
ALANA MARCELA PEGORARO | 02/08/2023 | DIR NUCLEO | 200 | CC 04 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 2251,70 | 2101,59 | 167,96 |
|
ANA CAROLINE PIFFER | 17/03/2023 | OFICIAL ADMINIS | 200 | PADRAO 15A | 14-Assistencia Social (8502) 8531 | 2933,32 | 2933,32 | 755,60 |
|
| Loading… |
|