| | | | | | | | | |
BENILDES CASARIN ZANATTA | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 3846,57 | 3846,57 | 471,23 |
|
CLAIRIANE TERESINHA HAHN | 03/11/2008 | AGENTE LEGISLATIVO | 200 | PADRAO 03D | SERVIDORES CONCURSADOS | 5521,12 | 7588,63 | 1764,73 |
|
DIMAS DALE TESE DAMO | 01/04/2019 | TELEFONISTA/RECEPCIONISTA | 200 | PADRAO 02B | SERVIDORES CONCURSADOS | 2053,31 | 3456,18 | 782,53 |
|
JULIO GOLIN | 01/01/2000 | PENSIONISTAS | 200 | PADRAO 15A | PENSIONISTAS | 2307,94 | 2307,94 | 0,00 |
|
LEOMAR BONETTI | 04/03/2008 | CONTADOR | 200 | PADRAO 04D | SERVIDORES CONCURSADOS | 7727,91 | 14516,27 | 4213,89 |
|
LUCIANA ZANOVELLO | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 3846,57 | 3846,57 | 471,23 |
|
LUIS FERNANDO BACKSCHAT | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 3846,57 | 3846,57 | 471,23 |
|
MANOELI PEREIRA | 01/07/2016 | OFICIAL LEGISLATIVO | 200 | PADRAO 03B | SERVIDORES CONCURSADOS | 4562,91 | 7371,68 | 2372,41 |
|
MARCELE CASIA CAZAROTTO | 01/01/2021 | PRESIDENTE CAMARA VEREADORES | 200 | PADRAO 11A | VEREADORES | 5770,57 | 5770,57 | 1145,26 |
|
MARTA REGINA PREDEBON CARESIA | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 10A | VEREADORES | 3846,57 | 3846,57 | 471,23 |
|
| Loading… |
|