|
|
|
| | | | | | | | | |
ADEMAR MOREIRA | 01/07/2024 | OPERARIO | 220 | PADRAO 09A | SEC. SERV.PUB SERVIÇOS URBANOS/CONTRATOS | 1945,05 | 3050,45 | 241,45 |
|
ADEMIR LUIZ DE OLIVEIRA | 01/04/2022 | INATIVOS | 200 | TF_131 | SEC. DA GESTAO E PLANEJ/FAPS INATIVOS | 3739,62 | 3739,62 | 918,61 |
|
ADILSON VOLMIR ZUCHI | 05/04/2005 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 16D | SEC.SAUDE - PSF/NORMAL | 3447,70 | 8285,91 | 2146,73 |
|
ADRIANA FATIMA VALCARENGHI | 25/04/2017 | TEC. DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 16B | SEC. SAUDE /HOSPITAL | 2955,86 | 4830,42 | 1229,65 |
|
ADRIANA STACHELSKI | 07/01/2011 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 03D | SEC. EDUC ESPORTE TURISMO/FUNDEB | 2735,59 | 4372,42 | 1025,29 |
|
ADRIANA STACHELSKI | 07/01/2013 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 03D | SEC. EDUC ESPORTE TURISMO/FUNDEB | 2735,59 | 3009,15 | 698,73 |
|
ADRIANO BORTOLOTI | 16/05/2011 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 12C | SEC.DA AGRICULTURA, PEC.MEIO AMBIENTE | 2626,33 | 4259,40 | 1382,45 |
|
ADRIANO LUCIMAR SEGUETTO | 11/11/2019 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 12A | SEC. SAUDE /HOSPITAL | 2251,64 | 5257,47 | 655,02 |
|
AIRTON FRANSCISCO SIMONETTI | 20/11/2015 | INATIVOS | 100 | TP_127 | SEC. DA GESTAO E PLANEJ/FAPS INATIVOS | 7906,03 | 7906,03 | 0,00 |
|
ALANA TUNNI | 09/02/2023 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 03A | FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EMERGENCIAL | 2206,10 | 2206,10 | 175,77 |
|
  
 | Loading… |
|
Detalhamento Nominal da Folha de Pagamento
|
|
| | | |
VENCIMENTO.. | 220,000 | Horas | R$3.573,10 |
FUNÇAO GRATIFICADA. | 0,000 | Horas | R$2.763,09 |
TRIENIO | 10,000 | % | R$1.786,55 |
INSALUBRIDADE | 10,000 | % | R$151,80 |
ABONO PECUNIÁRIO MOTORISTA | 0,000 | | R$250,00 |
FUNDO MUNICIPAL.... | 14,000 | % | -R$1.137,18 |
IMPOSTO DE RENDA.... | 27,500 | % | -R$1.054,04 |
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|