| | | | | | | | | |
ALCIR STEFANI | 01/01/2017 | VEREADOR | 200 | PADRAO 15A | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 3191,72 | 3191,72 | 320,44 |
|
ALTEMIR DOMINGOS SUZIN | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 15A | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 3191,72 | 3191,72 | 320,44 |
|
BELCHYOR TESTON | 01/01/2017 | VEREADOR | 200 | PADRAO 15A | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 3191,72 | 3191,72 | 320,44 |
|
DIANA GERMINIANI | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 14A | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 6383,47 | 6383,47 | 1334,92 |
|
DIEGO HUBLER | 08/07/2016 | TEC.CONTABILID. | 150 | PADRAO 18 | CAMARA MUN. DE VEREADORES - Funcion | 3663,88 | 4058,71 | 1033,77 |
|
EDIMAR CORSO | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 15A | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 3191,72 | 3191,72 | 313,22 |
|
EDSON ANGELIERO | 01/01/2021 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | 200 | CC 08 | CAMARA MUN. DE VEREADORES - Funcion | 4578,87 | 4578,87 | 1457,83 |
|
LUANA BOFF | 15/04/2024 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 200 | CC 1.07 | CAMARA MUN. DE VEREADORES - Funcion | 2471,70 | 2471,70 | 201,27 |
|
MARCELO CORSO | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 15A | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 3191,72 | 3191,72 | 320,44 |
|
MARIZETE DE LIMA ARALDI | 20/12/1994 | SERVENTE | 150 | PADRAO 02D | CAMARA MUN. DE VEREADORES - Funcion | 1894,28 | 3164,48 | 759,20 |
|
| Loading… |
|