| | | | | | | | | |
ALCIR STEFANI | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | SUBSÍDIO | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 3351,30 | 3351,30 | 335,11 |
|
ANDRIELI BERNARDI BALANSIN | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | SUBSÍDIO | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 3351,30 | 1787,36 | 138,09 |
|
BELCHYOR TESTON | 03/01/2025 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | 200 | CC 08 | CAMARA MUN. DE VEREADORES - Funcion | 4808,44 | 4808,44 | 750,61 |
|
DIEGO HUBLER | 08/07/2016 | TEC.CONTABILID. | 150 | PADRAO 18 | CAMARA MUN. DE VEREADORES - Funcion | 3847,01 | 4291,30 | 1110,24 |
|
ELVIO FRANCISCO BRASIL MARIA | 24/03/2025 | VEREADOR | 200 | SUBSÍDIO | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 3351,30 | 782,03 | 58,65 |
|
FRANKLING SPAGNOL | 06/01/2025 | ASSESSOR JURID. | 200 | CC 10 | CAMARA MUN. DE VEREADORES - Funcion | 3509,32 | 3509,32 | 374,76 |
|
JOAO EDIO RECH | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | SUBSÍDIO | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 3351,30 | 3351,30 | 335,11 |
|
JOSMAR JOSÉ VIDAL | 24/03/2025 | VEREADOR | 200 | SUBSÍDIO | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 3351,30 | 782,03 | 58,65 |
|
JUSSENO FELINI | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | SUBSÍDIO | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 3351,30 | 3351,30 | 335,11 |
|
KEILOR BASSO | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PRESIDENTE | CAMARA MUN. DE VEREADORES- Vereador | 6702,60 | 6702,60 | 1489,47 |
|
  
 | Loading… |
|