| | | | | | | | | |
| ADAO MARTINS | 01/04/2010 | APOSENTADO | 200 | TF_B34 | APOSENTADOS -2228 | 1621,00 | 1621,00 | 0,00 |
|
| ADAO MARTINS | 01/04/2010 | APOSENTADO | 200 | TF_B34 | APOSENTADOS -2228 | 1621,00 | 1621,00 | 0,00 |
|
| ADILIO ANTONIO AVILLA | 21/05/2025 | CHEFE CADASTRO RURAL | 200 | CC 03 | SEC.AGRICULTURA -DEM.SERV-6467 | 1710,11 | 1710,11 | 129,58 |
|
| ADILIO ANTONIO AVILLA | 21/05/2025 | CHEFE CADASTRO RURAL | 200 | CC 03 | SEC.AGRICULTURA -DEM.SERV-6467 | 1710,11 | 1710,11 | 129,58 |
|
| ADRIANA CELESTE FRANCISCO ILHA | 16/11/2023 | AGENTE C.S. | 200 | AG S | SEC. SAUDE - PACS 7094 | 3187,80 | 3512,00 | 841,82 |
|
| ADRIANA CELESTE FRANCISCO ILHA | 16/11/2023 | AGENTE C.S. | 200 | AG S | SEC. SAUDE - PACS 7094 | 3187,80 | 3512,00 | 841,82 |
|
| ADRIANA HOCHMANN | 11/09/2014 | OF.ADMINISTRAT. | 200 | PADRAO 07B | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERVIDORES | 2966,57 | 4566,63 | 633,68 |
|
| ADRIANA HOCHMANN | 11/09/2014 | OF.ADMINISTRAT. | 200 | PADRAO 07B | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERVIDORES | 2966,57 | 4566,63 | 633,68 |
|
| ADRIANA SILVEIRA | 01/07/2021 | CHEFE DE LIMPEZA | 200 | CC 03 | SEC.BEM ESTAR SOC-D SERV-8478 | 1710,11 | 1710,11 | 129,58 |
|
| ADRIANA SILVEIRA | 01/07/2021 | CHEFE DE LIMPEZA | 200 | CC 03 | SEC.BEM ESTAR SOC-D SERV-8478 | 1710,11 | 1710,11 | 129,58 |
|
  
 | Loading… |
|