| | | | | | | | | |
| ADELAR MELLO DE MORAES | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 3867,35 | 3867,35 | 489,80 |
|
| ADELAR MELLO DE MORAES | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 3867,35 | 3867,35 | 1090,61 |
|
| ANA PAULA DE OLIVEIRA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 3867,35 | 3867,35 | 1564,58 |
|
| ANA PAULA DE OLIVEIRA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 3867,35 | 3867,35 | 404,48 |
|
| ARY SEGALA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 3867,35 | 3867,35 | 452,34 |
|
| ARY SEGALA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 3867,35 | 3867,35 | 452,34 |
|
| GUSTAVO DE FREITAS EMBARACH | 07/10/2022 | CC4 - ASSESSOR LEGISLATIVO | 175 | CC 04 | 2)CAMARA VEREADORES-FUNCIONARIO | 2542,40 | 2542,40 | 206,04 |
|
| GUSTAVO DE FREITAS EMBARACH | 07/10/2022 | CC4 - ASSESSOR LEGISLATIVO | 175 | CC 04 | 2)CAMARA VEREADORES-FUNCIONARIO | 2542,40 | 2542,40 | 206,04 |
|
| HELENA RAZERA BRISTOT | 11/07/2022 | SERVENTE | 200 | PADRAO 05A | 2)CAMARA VEREADORES-FUNCIONARIO | 2135,09 | 2359,73 | 722,18 |
|
| HELENA RAZERA BRISTOT | 11/07/2022 | SERVENTE | 200 | PADRAO 05A | 2)CAMARA VEREADORES-FUNCIONARIO | 2135,09 | 2359,73 | 722,18 |
|
  
 | Loading… |
|