| | | | | | | | | |
| ADELAR MELLO DE MORAES | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 4037,90 | 4037,90 | 973,94 |
|
| ANA PAULA DE OLIVEIRA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 4037,90 | 4037,90 | 1533,23 |
|
| ARY SEGALA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 4037,90 | 4037,90 | 373,13 |
|
| GUSTAVO DE FREITAS EMBARACH | 07/10/2022 | CC4 - ASSESSOR LEGISLATIVO | 175 | CC 04 | 2)CAMARA VEREADORES-FUNCIONARIO | 2669,52 | 2669,52 | 215,93 |
|
| HELENA RAZERA BRISTOT | 11/07/2022 | SERVENTE | 200 | PADRAO 05A | 2)CAMARA VEREADORES-FUNCIONARIO | 2241,84 | 3239,39 | 737,57 |
|
| IOLAR JUNIOR MELLO CERVI | 19/08/2020 | CC6 - DIRETOR DA CÂMARA | 175 | CC 06 | 2)CAMARA VEREADORES-FUNCIONARIO | 5899,65 | 5899,65 | 975,46 |
|
| JOLDERIO BRAGAGNOL MORESCO | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | PRES. CAM. | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 6091,08 | 6091,08 | 1862,60 |
|
| LUIZ CARLOS KLANOVICZ | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 4037,90 | 4037,90 | 373,13 |
|
| MATEUS BERTON VIECILLI | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 4037,90 | 4037,90 | 1518,32 |
|
| PEDRO ASSIS DA LUZ | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 4037,90 | 4037,90 | 1522,63 |
|
  
 | Loading… |
|