| | | | | | | | | |
ADELAR MELLO DE MORAES | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 3867,35 | 3867,35 | 1090,61 |
|
ANA PAULA DE OLIVEIRA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 3867,35 | 3867,35 | 1564,18 |
|
ARY SEGALA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 3867,35 | 3867,35 | 983,50 |
|
GUSTAVO DE FREITAS EMBARACH | 07/10/2022 | CC4 - ASSESSOR LEGISLATIVO | 175 | CC 04 | 2)CAMARA VEREADORES-FUNCIONARIO | 2542,40 | 2542,40 | 206,04 |
|
HELENA RAZERA BRISTOT | 11/07/2022 | SERVENTE | 200 | PADRAO 05A | 2)CAMARA VEREADORES-FUNCIONARIO | 2135,09 | 2177,79 | 536,72 |
|
IOLAR JUNIOR MELLO CERVI | 19/08/2020 | CC6 - DIRETOR DA CÂMARA | 175 | CC 06 | 2)CAMARA VEREADORES-FUNCIONARIO | 5618,72 | 5618,72 | 1065,64 |
|
JOLDERIO BRAGAGNOL MORESCO | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 3867,35 | 5801,03 | 1085,16 |
|
LUIZ CARLOS KLANOVICZ | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 3867,35 | 3867,35 | 432,92 |
|
MATEUS ANGELO DARROZ | 16/01/2025 | CC6 - ASSESSOR JURIDICO - CMV | 175 | CC 06 | 2)CAMARA VEREADORES-FUNCIONARIO | 5618,72 | 5618,72 | 965,46 |
|
MATEUS BERTON VIECILLI | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | VEREADOR | 1)CAMARA MUN VEREADORES | 3867,35 | 3867,35 | 1597,53 |
|
  
 | Loading… |
|