| | | | | | | | | |
ADELAR MELLO DE MORAES | 01/03/1999 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 07F | 18)SEC SAUDE/FUNC | 2749,31 | 3988,48 | 1710,91 |
|
ADEMAR MELLO DE MORAES | 14/06/2010 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 07C | 18)SEC SAUDE/FUNC | 2418,85 | 3309,33 | 790,08 |
|
ADEMIR LUZA | 20/11/2017 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 07B | 27)SEC OBRAS/FUNCIONARIOS | 2313,13 | 2428,79 | 582,91 |
|
ADENIR LIMA DOS SANTOS | 05/02/2024 | CONSELHEIRO TUTELAR | 200 | C TUTELAR | 25)CONSELHO TUTELAR | 1412,00 | 1412,00 | 155,32 |
|
ADIR JOSE TIBOLLA | 17/07/2020 | INATIVOS | 200 | TF_A57 | 6)INATIVOS-FAPS | 1924,50 | 1924,50 | 23,64 |
|
ADRIANA TIBOLA CERICATTO | 27/12/2001 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 175 | PADRAO 10E | 15)SEC EDUCACAO/FUNC | 3291,24 | 3584,17 | 912,68 |
|
ADRIELLI DE OLIVEIRA | 21/02/2022 | SERVENTE ADM | 200 | PADRAO 01A | CONTRATOS FUNC EDUCAÇÃO | 1321,73 | 1474,04 | 105,90 |
|
AIROS CAMARGO MAGNABOSCO | 08/02/2021 | CC3 - CHEFE DE SETOR | 175 | CC 03 | 15)SEC EDUCACAO/FUNC | 1599,32 | 1501,43 | 108,36 |
|
ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA | 21/06/2012 | AGENTE DE SAÚDE | 200 | AG. SAÚDE | 22)SEC SAUDE-PACS FEDERAL | 2824,00 | 3106,40 | 286,31 |
|
ALEXANDRA RODRIGUES | 21/02/2022 | PROFESSOR 25 HORAS | 125 | PROF_25HS | CONTRATOS PROF FUND | 2369,31 | 2369,31 | 192,05 |
|
| Loading… |
|