| | | | | | | | | |
| ADEMAR LUIZ GOTZ | 10/04/2025 | MONITOR DE ESCOLA EXTERNO | 200 | PADRAO 06A | 15)SEC.EDUCACAO-DOMESTICAS E SERV-MDE60% | 3029,92 | 3282,20 | 252,17 |
|
| ADEMIR JOAO BANASZESKI | 19/02/2025 | ASSESSOR TEC.SEC. MUN. DE OBRAS | 200 | CC 05 | 07)SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDOR | 5193,97 | 5446,25 | 598,11 |
|
| ADEMIR LEWINSKI | 17/10/2011 | OPERADOR DE MAQ | 200 | PADRAO 06D | 07)SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDOR | 3289,63 | 4348,70 | 380,15 |
|
| ADILSON JOSE KAZMIRCZUK | 04/03/2024 | AUX.SERV.PUBLIC | 200 | PADRAO 04A | 07)SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDOR | 2164,13 | 2762,65 | 201,61 |
|
| ADRIANE SERAFINI BIESEK | 04/01/1993 | ASSIT.SERV.MEDI | 200 | PADRÃO 06F | O9)SEC.MUN. DA SAUDE - SERVIDOR | 3462,74 | 6069,55 | 1968,67 |
|
| ADRIANI SALETE SKLARCZYK | 09/02/2026 | PROFESSOR | 100 | TP_13A | SEC.EDUC.PROF - MDE-ESCOLA-FUNDEB | 2760,03 | 2990,99 | 233,51 |
|
| ALESSIO CZYZEWSKI | 04/10/2023 | FISCAL AMBIENTAL | 200 | PADRAO 08A | FUNDO MEIO AMBIENTE | 3462,74 | 3715,02 | 304,11 |
|
| ALINE ANGELICA STEMPKOSKI | 09/02/2026 | PROFESSOR | 100 | TP_13A | SEC.EDUC.PROF - MDE-ESCOLA-FUNDEB | 2760,03 | 2978,39 | 233,51 |
|
| ALINE FATIMA SOCHAN GUSZ KUSZ | 09/02/2026 | PROFESSOR | 100 | TP_13A | SEC.EDUC.PROF - MDE-ESCOLA-FUNDEB | 2760,03 | 2990,99 | 233,51 |
|
| ALINE LOWE RIBAS WILHELM | 01/09/2010 | ASSISTENTE SOCIAL | 160 | PADRÃO 16D | SEC.EDUCAÇÃO - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 7185,25 | 11197,35 | 5188,63 |
|
  
 | Loading… |
|