| | | | | | | | | |
| ADEMAR LOCATELLI | 03/02/2025 | DIRETOR LIMPEZA URBANA AJARDINAMENTO | 200 | CC 05 | SEC.OBRAS SANEAM - REMUNER. SECRETARIA | 3928,74 | 4228,74 | 360,03 |
|
| ADEMILSON VAZ | 05/05/2025 | SEC.OBRAS E SAN | 200 | SECRETARIO | SEC.OBRAS SANEAM - SUBSIDIO | 5950,00 | 5950,00 | 1836,76 |
|
| ADEMIR ANTONIO TONIOLLI | 02/01/2025 | CHEFE TURMA SER | 200 | CC 04 | SEC.OBRAS SANEAM - REMUNER. SECRETARIA | 3156,90 | 3456,90 | 267,41 |
|
| ADEMIR MEZZOMO | 01/04/1999 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 73F | SEC.SAUDE - REMUNERACAO UBS | 3260,36 | 5531,11 | 649,22 |
|
| ADILCE AIRES DE PAULA | 10/01/2024 | CONSELHEIRO TUT | 80 | CONS TUTEL | SEC.ASSIS.SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 1548,61 | 1698,61 | 595,90 |
|
| ADRIANA BESSON VIATER | 25/02/2002 | PROFESSOR MATEMATICA ENSINO FUND. | 100 | NIVEL 01E | SEC.EDUC. - REMUNER. PROF. FUNDAMENTAL | 3126,80 | 4419,07 | 420,14 |
|
| ADRIANA TALASKA FONTANA | 02/07/2007 | TEC.EM ENFERMA. | 200 | PADRAO 09C | SEC.SAUDE - REMUNERACAO UBS | 4477,63 | 5466,53 | 753,69 |
|
| ADRIANE LOLATTO | 01/02/2013 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 175 | PADRAO 74C | SEC.ADM.FIN.PLAN. - REMUNERACAO TRIBUTOS | 3061,33 | 4091,30 | 374,15 |
|
| AIRTON FRANCESCHI | 17/01/2025 | CHEFE PARQUE MA | 200 | CC 07 | SEC.OBRAS SANEAM - REMUNER. SECRETARIA | 6016,47 | 6316,47 | 982,86 |
|
| ALENCAR SOLDUCHA | 10/02/2025 | MEC.MAQ.PESADAS | 200 | PADRAO 12A | SEC.OBRAS SANEAM - REMUNER. MECANICA | 6108,79 | 6805,77 | 1284,37 |
|
  
 | Loading… |
|