| | | | | | | | | |
| ABEL PRIMIERI | 02/01/2025 | SECRETARIO MUNI | 200 | SEC MUNICI | 5-SECRETARIO DE GABINETE | 6055,78 | 6055,78 | 3075,05 |
|
| ACASSIA ROSARIA VARGAS DE SOUZA | 03/02/2025 | PROFESSOR EDUC INFANTIL | 100 | NIVEL 02A | 16-FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL | 2935,00 | 2964,35 | 244,31 |
|
| ADAO VALDINOR DA LUZ | 27/03/2000 | PEDREIRO | 200 | PADRAO 05D | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2280,71 | 3492,66 | 340,10 |
|
| ADELAR DA SILVA MARTINS | 24/03/2011 | PEDREIRO | 200 | PADRAO 05C | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2112,97 | 3033,79 | 322,84 |
|
| ADEMIR MACHADO DE SA | 01/06/2006 | TECNICO AGRICOL | 200 | PADRAO 07D | 31-SERVIDORES DA SECRET. AGRICULT. | 3168,41 | 6173,69 | 641,23 |
|
| ADENILSO SANTOS DA ROSA | 22/11/1999 | OPERADOR DE MAQ | 200 | PADRAO 06D | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2388,29 | 5480,09 | 888,33 |
|
| ADEONIRA JESUS DOS SANTOS | 10/02/2025 | ATENDENTE DE CR | 200 | PADRAO 02A | 15-SERVIDORES DAS CRECHES MDE | 1571,17 | 2036,19 | 227,77 |
|
| ADIR RODRIGUES DA COSTA | 10/08/1974 | INATIVO | 200 | TF_A37 | 12-INATIVOS DA SECRET. FAZENDA | 2589,45 | 2589,45 | 0,00 |
|
| ADRIANA DOS SANTOS MORELLO | 21/05/2012 | PROFESSOR ARTES | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 3465,05 | 3915,51 | 1635,42 |
|
| ADRIANA DOS SANTOS MORELLO | 09/06/2015 | PROFESSOR ARTES | 100 | NIVEL 02C | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 3288,36 | 3617,20 | 1580,36 |
|
  
 | Loading… |
|