| | | | | | | | | |
| ABEL PRIMIERI | 02/01/2025 | SECRETARIO MUNI | 200 | SEC MUNICI | 5-SECRETARIO DE GABINETE | 6055,78 | 6649,78 | 3080,45 |
|
| ACASSIA ROSARIA VARGAS DE SOUZA | 03/02/2025 | PROFESSOR EDUC INFANTIL | 100 | NIVEL 02A | 16-FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL | 2935,00 | 3450,35 | 341,51 |
|
| ADAO VALDINOR DA LUZ | 27/03/2000 | PEDREIRO | 200 | PADRAO 05D | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2280,71 | 4028,46 | 413,04 |
|
| ADELAR DA SILVA MARTINS | 24/03/2011 | PEDREIRO | 200 | PADRAO 05D | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2280,71 | 3777,59 | 382,94 |
|
| ADEMIR MACHADO DE SA | 01/06/2006 | TECNICO AGRICOL | 200 | PADRAO 07D | 31-SERVIDORES DA SECRET. AGRICULT. | 3168,41 | 5542,02 | 639,84 |
|
| ADENILSO SANTOS DA ROSA | 22/11/1999 | OPERADOR DE MAQ | 200 | PADRAO 06D | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2388,29 | 5503,59 | 626,66 |
|
| ADEONIRA JESUS DOS SANTOS | 10/02/2025 | ATENDENTE DE CR | 200 | PADRAO 02A | TURNO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1571,17 | 2468,19 | 233,17 |
|
| ADIR RODRIGUES DA COSTA | 10/08/1974 | INATIVO | 200 | TF_A37 | 12-INATIVOS DA SECRET. FAZENDA | 2589,45 | 2589,45 | 0,00 |
|
| ADRIANA DOS SANTOS MORELLO | 21/05/2012 | PROFESSOR ARTES | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 3465,05 | 4490,16 | 1697,14 |
|
| ADRIANA DOS SANTOS MORELLO | 09/06/2015 | PROFESSOR ARTES | 100 | NIVEL 02C | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 3288,36 | 3650,08 | 1592,67 |
|
  
 | Loading… |
|