| | | | | | | | | |
ABEL PRIMIERI | 02/01/2025 | SECRETARIO MUNI | 200 | SEC MUNICI | 5-SECRETARIO DE GABINETE | 5800,00 | 5800,00 | 3146,26 |
|
ACASSIA ROSARIA VARGAS DE SOUZA | 03/02/2025 | PROFESSOR EDUC INFANTIL | 100 | NIVEL 02A | 16-FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL | 2795,24 | 2795,24 | 318,83 |
|
ADAO VALDINOR DA LUZ | 27/03/2000 | PEDREIRO | 200 | PADRAO 05D | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2172,11 | 3247,31 | 404,83 |
|
ADELAR DA SILVA MARTINS | 24/03/2011 | PEDREIRO | 200 | PADRAO 05C | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2012,36 | 2849,08 | 325,29 |
|
ADEMIR DE LIMA GIRARDI | 21/02/2008 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 05D | 23-SERVIDORES DIVERSOS SAUDE | 2172,11 | 5575,62 | 844,98 |
|
ADEMIR MACHADO DE SA | 01/06/2006 | TECNICO AGRICOL | 200 | PADRAO 07D | 31-SERVIDORES DA SECRET. AGRICULT. | 3017,54 | 4699,03 | 781,64 |
|
ADENILSO SANTOS DA ROSA | 22/11/1999 | OPERADOR DE MAQ | 200 | PADRAO 06D | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2274,57 | 4436,35 | 821,75 |
|
ADEONIRA DE JESUS DOS SANTOS | 10/02/2025 | ATENDENTE DE CR | 200 | PADRAO 02A | 16-FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL | 1496,36 | 1985,29 | 245,90 |
|
ADIR RODRIGUES DA COSTA | 10/08/1974 | INATIVO | 200 | TF_A37 | 12-INATIVOS DA SECRET. FAZENDA | 2466,15 | 2466,15 | 0,00 |
|
ADRIANA DOS SANTOS MORELLO | 21/05/2012 | PROFESSOR ARTES | 100 | NIVEL 02C | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 3131,78 | 3476,28 | 1842,67 |
|
  
 | Loading… |
|