RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE INFORMAÇÕES
|
ASPxLabel
ASPxLabel
| | | | | | | | |
| 2026 | 1 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 2 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 3 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 4 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 5 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 6 | 40 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 7 | 42 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 8 | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 9 | 123 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 10 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
  
 | Loading… |
|
|