|
|
Período de 01/01/2026 até 11/11/2026
Despesas Por Departamento
| | | | | |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO-GABINETE DO PREFEITO | 708589,29 | 708589,29 | 697720,74 |
|
| 0202 | GABINETE DO PREFEITO-DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | 136180,57 | 136180,57 | 80257,00 |
|
| 0301 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 2310512,63 | 2282984,40 | 2242724,90 |
|
| 0302 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO-FAPS-FUNDO DE APOS.E PENSÃO SERVIDORES | 2932667,31 | 2920301,04 | 2920201,04 |
|
| 0401 | SEC. MUN. DA FAZENDA-SEC. MUN. DA FAZENDA | 937069,16 | 936469,66 | 916147,90 |
|
| 0501 | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO-SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | 3455831,61 | 3399060,67 | 3233427,22 |
|
| 0601 | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS-SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | 3562645,67 | 2860761,58 | 2767163,94 |
|
| 0701 | SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA-SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | 813701,50 | 809242,09 | 788918,00 |
|
| 0702 | SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | 2699580,31 | 2638101,30 | 2611109,28 |
|
| 0703 | SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA-ENSINO MEDIO, SUPERIOR E CULTURA | 893450,63 | 866750,63 | 851721,43 |
|
| 0704 | SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB | 4276203,84 | 4276203,84 | 4183080,36 |
|
| 0801 | SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO-SEC. DE DES. ECON. INDÚST./COMÉRCIO | 42966,60 | 42966,60 | 42624,34 |
|
| 0901 | SEC. MUN. DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7974327,40 | 7833399,41 | 7640809,30 |
|
| 1001 | SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.-SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT. | 3025381,96 | 1012924,30 | 996407,64 |
|
| 1002 | SEC. MUN. DE ASS. SOC. TRAB./HABIT.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 660515,18 | 659599,08 | 642099,28 |
|
| 1201 | SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO-SEC. MUN. DO DESPORTO, JUV. TURISMO | 1833606,99 | 1808306,99 | 1744799,55 |
|
| 1301 | SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE-SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | 3108664,53 | 2432980,78 | 2261710,27 |
|
| 1401 | ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC.-ENCARGOS GERAIS E ESPECIAIS MUNIC. | 3035923,85 | 3035923,85 | 2912998,55 |
|
| | | R$42.407.819,03 | R$38.660.746,08 | R$37.533.920,74 | |
  
 | Loading… |
|
| | | | | | | | | | | | |
| 339039810000 | SERVICOS BANCARIOS | 2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | COOP.C.P.I.R.ALTOS DA SERRA-SICREDI-RS | 00001 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 5,20 | 0,00 | 0,00 |
|
| 469071010000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAT. COM INST. | 0004 | MANUT. ENC. ESP. AMORT. DIVIDA E JUROS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00002 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 72916,66 | 0,00 | 0,00 |
|
| 329021010000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.FINA | 0004 | MANUT. ENC. ESP. AMORT. DIVIDA E JUROS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00003 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 43939,13 | 0,00 | 0,00 |
|
| 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2022 | MANUTENÇÃO SEC.OBRAS E CONSERV.ESTRADAS | GROSSI DIESEL LTDA | 00004 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 24705,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2023 | GESTÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS | GROSSI DIESEL LTDA | 00005 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 5490,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2179 | MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO | GROSSI DIESEL LTDA | 00006 | 05/01/2026 | -20 | 0 | 2745,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2162 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE | GROSSI DIESEL LTDA | 00007 | 05/01/2026 | -4594 | 0 | 2745,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2176 | MANUTENÇÃO SEC.AGRIC./SERV.PATRULHA AGR. | GROSSI DIESEL LTDA | 00008 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 19215,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 339039410000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2041 | EVENTOS, FESTIVIDADES. E RECEPÇÕES | RESTAURANTE REI DE OURO LTDA | 00009 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 1117,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 339039160000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 2029 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AZZO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 00010 | 05/01/2026 | -20 | 0 | 475,52 | 0,00 | 0,00 |
|
| | | | | | | | | | R$42.407.819,03 | R$38.660.746,08 | R$37.533.920,74 | |
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|