|
|
 | Aguarde...... |
Período de 01/01/2026 até 11/11/2026
Despesas Por Departamento
| | | | | |
| 04 | Administração | 5108583,82 | 5080456,09 | 5008664,02 |
|
| 06 | Segurança Pública | 136180,57 | 136180,57 | 80257,00 |
|
| 08 | Assistência Social | 1154654,37 | 1153738,27 | 1122403,81 |
|
| 09 | Previdência Social | 2882450,53 | 2870084,26 | 2869984,26 |
|
| 10 | Saúde | 7974327,40 | 7833399,41 | 7640809,30 |
|
| 12 | Educação | 8445169,63 | 8379231,21 | 8227676,69 |
|
| 13 | Cultura | 237766,65 | 211066,65 | 207152,38 |
|
| 15 | Urbanismo | 3090268,70 | 2403014,61 | 2348242,41 |
|
| 16 | Habitação | 2531242,77 | 518785,11 | 516103,11 |
|
| 17 | Saneamento | 368019,78 | 368019,78 | 367286,28 |
|
| 18 | Gestão Ambiental | 87693,51 | 85793,51 | 84910,65 |
|
| 20 | Agricultura | 2840967,34 | 2167183,59 | 1997529,44 |
|
| 23 | Comércio e Serviços | 537736,50 | 524936,50 | 524936,50 |
|
| 24 | Comunicações | 3860,00 | 3860,00 | 3860,00 |
|
| 25 | Energia | 280500,87 | 265870,87 | 227045,43 |
|
| 26 | Transporte | 3455831,61 | 3399060,67 | 3233427,22 |
|
| 27 | Desporto e Lazer | 1320870,49 | 1308370,49 | 1244863,05 |
|
| 28 | Encargos Especiais | 1951694,49 | 1951694,49 | 1828769,19 |
|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| | | R$42.407.819,03 | R$38.660.746,08 | R$37.533.920,74 | |
  
 | Loading… |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | 339039810000 | SERVICOS BANCARIOS | 2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | COOP.C.P.I.R.ALTOS DA SERRA-SICREDI-RS | 00001 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 5,20 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1401 | 469071010000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRAT. COM INST. | 0004 | MANUT. ENC. ESP. AMORT. DIVIDA E JUROS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00002 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 72916,66 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1401 | 329021010000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.FINA | 0004 | MANUT. ENC. ESP. AMORT. DIVIDA E JUROS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00003 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 43939,13 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0501 | 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2022 | MANUTENÇÃO SEC.OBRAS E CONSERV.ESTRADAS | GROSSI DIESEL LTDA | 00004 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 24705,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0601 | 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2023 | GESTÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS | GROSSI DIESEL LTDA | 00005 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 5490,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0701 | 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2179 | MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO | GROSSI DIESEL LTDA | 00006 | -20 | 0 | 05/01/2026 | 2745,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0901 | 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2162 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE | GROSSI DIESEL LTDA | 00007 | -4594 | 0 | 05/01/2026 | 2745,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1301 | 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2176 | MANUTENÇÃO SEC.AGRIC./SERV.PATRULHA AGR. | GROSSI DIESEL LTDA | 00008 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 19215,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0301 | 339039410000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2041 | EVENTOS, FESTIVIDADES. E RECEPÇÕES | RESTAURANTE REI DE OURO LTDA | 00009 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 1117,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0702 | 339039160000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 2029 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AZZO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 00010 | -20 | 0 | 05/01/2026 | 475,52 | 0,00 | 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|