| | | | | | | | | |
ABEL PRIMIERI | 02/01/2025 | SECRETARIO MUNI | 200 | SEC MUNICI | 5-SECRETARIO DE GABINETE | 5800,00 | 5800,00 | 1132,64 |
|
ABEL PRIMIERI | 02/01/2025 | SECRETARIO MUNI | 200 | SEC MUNICI | 5-SECRETARIO DE GABINETE | 5800,00 | 5800,00 | 3143,53 |
|
ACASSIA ROSARIA VARGAS DE SOUZA | 03/02/2025 | PROFESSOR EDUC INFANTIL | 100 | NIVEL 02A | 16-FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL | 2795,24 | 2795,24 | 328,83 |
|
ACASSIA ROSARIA VARGAS DE SOUZA | 03/02/2025 | PROFESSOR EDUC INFANTIL | 100 | NIVEL 02A | 16-FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL | 2795,24 | 2795,24 | 328,83 |
|
ADAO VALDINOR DA LUZ | 27/03/2000 | PEDREIRO | 200 | PADRAO 05D | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2172,11 | 3282,91 | 405,87 |
|
ADAO VALDINOR DA LUZ | 27/03/2000 | PEDREIRO | 200 | PADRAO 05D | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2172,11 | 3282,91 | 405,87 |
|
ADELAR DA SILVA MARTINS | 24/03/2011 | PEDREIRO | 200 | PADRAO 05C | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2012,36 | 2849,08 | 335,29 |
|
ADELAR DA SILVA MARTINS | 24/03/2011 | PEDREIRO | 200 | PADRAO 05C | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2012,36 | 2849,08 | 335,29 |
|
ADEMIR DE LIMA GIRARDI | 21/02/2008 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 05D | 31-SERVIDORES DA SECRET. AGRICULT. | 2172,11 | 2975,79 | 277,21 |
|
ADEMIR DE LIMA GIRARDI | 21/02/2008 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 05D | 31-SERVIDORES DA SECRET. AGRICULT. | 2172,11 | 3584,09 | 402,58 |
|
  
 | Loading… |
|