| | | | | | | | | |
ADAO VALDINOR DA LUZ | 27/03/2000 | PEDREIRO | 200 | PADRAO 05D | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2052,46 | 3978,37 | 505,91 |
|
ADELAR DA SILVA MARTINS | 24/03/2011 | PEDREIRO | 200 | PADRAO 05C | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 1901,51 | 2692,14 | 331,87 |
|
ADEMIR DE LIMA GIRARDI | 21/02/2008 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 05D | 23-SERVIDORES DIVERSOS SAUDE | 2052,46 | 4165,19 | 711,08 |
|
ADEMIR MACHADO DE SA | 01/06/2006 | TECNICO AGRICOL | 200 | PADRAO 07D | 31-SERVIDORES DA SECRET. AGRICULT. | 2851,31 | 5923,71 | 1086,84 |
|
ADENILSO SANTOS DA ROSA | 22/11/1999 | OPERADOR DE MAQ | 200 | PADRAO 06D | 27-SERVIDORES DA SECRET. OBRAS | 2149,27 | 4191,97 | 649,82 |
|
ADIR RODRIGUES DA COSTA | 10/08/1974 | INATIVO | 200 | TF_A37 | 12-INATIVOS DA SECRET. FAZENDA | 2330,30 | 2330,30 | 0,00 |
|
ADRIANA DOS SANTOS MORELLO | 21/05/2012 | PROFESSOR ARTES | 100 | NIVEL 02C | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 2959,26 | 4379,71 | 2087,69 |
|
ADRIANA DOS SANTOS MORELLO | 09/06/2015 | PROFESSOR ARTES | 100 | NIVEL 02C | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 2959,26 | 4221,88 | 1702,12 |
|
ADRIANA KOHL DE ANDRADES | 22/02/2016 | PROFESSOR EDUC INFANTIL | 100 | NIVEL 02C | 16-FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL | 2959,26 | 4544,25 | 1180,63 |
|
ADROALDO SOSO DE MATOS | 10/07/2006 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 05D | 24-SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2052,46 | 3612,33 | 510,98 |
|
| Loading… |
|