|
|
EXERCICIO DE 2025
Relatorio formado em terça-feira, 9 de dezembro de 2025 18:56:07
O Município disponibiliza relatório estatístico anual contendo informações sobre o recebimento e o atendimento de pedidos de acesso à informação, bem como informações complementares sobre o atendimento às demais demandas submetidas ao SIC – Serviço de Informações ao Cidadão.
O relatório cumpre as disposições do art. 30, inciso III, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
O advento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) representou grande rompimento na prática dos órgãos públicos no País, ao estabelecer que a divulgação das informações produzidas ou custodiadas por eles é a regra, e o sigilo a exceção.
Trata-se de nova mentalidade, nova visão, novo valor a ser apreendido por todos os servidores e gestores públicos.
Apresentamos, dessa forma, as informações relativas ao exercício em questão:
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE INFORMAÇÕES
|
| | | | | | | | |
| 2025 | 1 | 620 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 2 | 492 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 3 | 671 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 4 | 481 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 5 | 520 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 6 | 621 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 7 | 797 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025 | 8 | 683 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 9 | 496 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 10 | 573 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 11 | 555 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 12 | 136 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 6645 | 1852 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
  
 | Loading… |
|
i
|
|