RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE INFORMAÇÕES
|
ASPxLabel
ASPxLabel
| | | | | | | | |
| 2026 | 1 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 3 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 4 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 5 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 6 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 7 | 27 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2026 | 8 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 9 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 10 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
  
 | Loading… |
|
|