Relação conforme Fornecedor de 01/01/2021 até 05/03/2021 |
|
|
| | | | | |
| MCW - PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA. | 94389400000184 | 1207,00 | 1207,00 | 1207,00 | 0,00 |
|
| JRI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 10659234000107 | 2536,24 | 2536,24 | 2536,24 | 0,00 |
|
| MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI | 01607284000141 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| MARCELO VIEIRA 82822549087 | 20089170000100 | 29700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| LABORATÓRIO RECK LTDA. | 93668150000230 | 1191,96 | 1191,96 | 1191,96 | 0,00 |
|
| | | R$35.095,20 | R$5.395,20 | R$4.935,20 | R$0,00 | |
  
 | Loading… |
|