RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE INFORMAÇÕES
|
ASPxLabel
ASPxLabel
| | | | | | | | |
2024 | 1 | 674 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 2 | 757 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 3 | 736 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 4 | 933 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 5 | 1010 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 6 | 545 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 7 | 607 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 8 | 512 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2024 | 9 | 496 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 10 | 642 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 7839 | 2552 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Loading… |
|
|